股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 7.19% | 111196.63 | 327707.43 | 216510.80 | 121.86 | 19.78% |
寧德時(shí)代 | 300750 | 7.15% | 79153.35 | 264034.52 | 184881.17 | 45.30 | 17.36% |
智度股份 | 000676 | 9.95% | 69396.34 | 75952.24 | 6555.90 | 1171.00 | 80.01% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 10.05% | 59141.68 | 169472.53 | 110330.85 | 488.43 | 19.79% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 10.01% | 57686.97 | 119700.29 | 62013.32 | 481.38 | 30.82% |
聞泰科技 | 600745 | 5.13% | 55249.59 | 243091.05 | 187841.46 | 74.13 | 12.55% |
越秀金控 | 000987 | 10.00% | 49562.31 | 56271.79 | 6709.48 | 159.36 | 77.55% |
常山北明 | 000158 | 10.01% | 49060.62 | 95168.61 | 46108.00 | 278.77 | 33.75% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 4.49% | 48842.61 | 133261.66 | 84419.05 | 118.93 | 22.04% |
深康佳A | 000016 | 7.55% | 43165.94 | 115030.22 | 71864.28 | 332.96 | 22.33% |
華微電子 | 600360 | 10.06% | 38915.69 | 60607.36 | 21691.66 | 457.39 | 46.05% |
長(zhǎng)電科技 | 600584 | 8.02% | 34189.88 | 214095.15 | 179905.28 | 111.12 | 8.50% |
山東黃金 | 600547 | 2.47% | 31796.34 | 108778.46 | 76982.12 | 36.65 | 16.71% |
芯瑞達(dá) | 002983 | 10.01% | 31636.73 | 48691.43 | 17054.70 | 1842.39 | 47.64% |
京東方A | 000725 | 2.07% | 31498.94 | 158699.05 | 127200.11 | 23.61 | 10.51% |
卓勝微 | 300782 | 7.01% | 30496.70 | 97046.36 | 66549.66 | 176.77 | 18.25% |
圣農(nóng)發(fā)展 | 002299 | 5.66% | 29705.20 | 85696.33 | 55991.13 | 103.76 | 20.50% |
御家匯 | 300740 | 9.99% | 28479.77 | 55294.06 | 26814.29 | 870.17 | 33.62% |
TCL科技 | 000100 | 4.01% | 27260.26 | 168071.84 | 140811.57 | 41.49 | 8.44% |
中興通訊 | 000063 | 1.20% | 26292.40 | 172582.57 | 146290.18 | 18.39 | 8.03% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
18:21 | 哈投股份:股東大正集團(tuán)擬減持公司... |
18:21 | 恒工精密:2024年半年度分紅每10股... |
18:21 | 電氣風(fēng)電:股票交易異常波動(dòng) |
18:21 | 億嘉和:股票交易異常波動(dòng) |
18:20 | 正海磁材:股票交易異常波動(dòng) |
18:20 | 好當(dāng)家:內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大... |
18:20 | 莫高股份:不存在應(yīng)披露而未披露的... |
18:20 | 北陸藥業(yè):王福龍辭去董事及審計(jì)委... |
18:20 | 鍇威特:11月6日將召開2024年第三... |
18:20 | 盛劍科技:11月22日將舉行2024年第... |
18:19 | 濟(jì)南城市發(fā)展集團(tuán)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司增資... |
18:19 | 三一重能在遼寧成立新能源公司 注... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注