股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
西部創(chuàng)業(yè) | 000557 | 4.37 | -8.39% | 4138 | 7323 | 3185.0 | 2.1846% | -4.602% | -0.464% | -1.1494% |
供銷大集 | 000564 | 4.99 | -4.77% | 10080 | 12930 | 2850.0 | 1.4208% | 3.017% | -6.652% | -12.2282% |
浙江永強 | 002489 | 4.33 | -9.6% | 4811 | 7261 | 2450.0 | 1.3048% | -0.013% | -3.702% | -3.3242% |
*ST華映 | 000536 | 1.63 | -5.23% | 1337 | 3764 | 2427.0 | 0.8784% | -0.195% | -0.388% | -0.9516% |
聯(lián)絡(luò)互動 | 002280 | 1.93 | -5.39% | 3553 | 5973 | 2420.0 | 1.3726% | 0.17% | -2.884% | -1.3844% |
廣博股份 | 002103 | 6.97 | -9.48% | 2391 | 4518 | 2127.0 | 5.8905% | 8.269% | -2.739% | -15.7195% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 2.62 | -1.87% | 2425 | 4530 | 2105.0 | 0.4149% | -0.17% | 0.173% | 0.6339% |
西安飲食 | 000721 | 5.72 | -1.38% | 2309 | 4072 | 1763.0 | 4.0454% | -5.06% | -8.94% | -13.5726% |
*ST勝利 | 002426 | 1.66 | -1.19% | 741 | 2144 | 1403.0 | 0.5045% | -0.012% | -0.19% | -0.7395% |
焦作萬方 | 000612 | 5.51 | -5.97% | 1485 | 2755 | 1270.0 | 1.0663% | -0.646% | 1.327% | 1.1263% |
天夏智慧 | 000662 | 2.81 | -6.64% | 537 | 1721 | 1184.0 | 1.0833% | 0.901% | -2.084% | -0.1227% |
海寧皮城 | 002344 | 4.55 | -7.89% | 2340 | 3462 | 1122.0 | 0.8797% | 0.554% | -4.352% | -7.8263% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.38 | -1.82% | 2733 | 3799 | 1066.0 | 0.0726% | -0.17% | -0.09% | -0.2504% |
利歐股份 | 002131 | 3.91 | -1.01% | 2914 | 3969 | 1055.0 | 0.1823% | 0.421% | 0.264% | 0.6823% |
歐菲光 | 002456 | 16.67 | -0.24% | 4059 | 5107 | 1048.0 | 0.3928% | 0.288% | 0.514% | -2.5172% |
大連重工 | 002204 | 4.68 | -3.9% | 1831 | 2817 | 986.0 | 0.5105% | 0.599% | 1.135% | -0.2385% |
*ST江特 | 002176 | 1.61 | -4.73% | 1379 | 2355 | 976.0 | 0.5723% | -0.104% | -0.186% | -1.3307% |
二三四五 | 002195 | 2.88 | -0.69% | 630 | 1583 | 953.0 | 0.1689% | -0.016% | 0.055% | 0.6059% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 25.42 | -9.99% | 239 | 1180 | 941.0 | 2.3479% | 2.131% | 1.534% | 3.4579% |
珠海中富 | 000659 | 2.23 | -6.3% | 671 | 1523 | 852.0 | 0.6627% | 1.067% | -3.87% | -4.4603% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注