股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 4.61 | -2.74% | 50635 | 58995 | 8360.0 | 0.2469% | -1.547% | 0.068% | -1.3671% |
*ST金洲 | 000587 | 0.87 | -3.33% | 38 | 3729 | 3691.0 | 3.0428% | 0.229% | 0.678% | 1.5618% |
鵬翎股份 | 300375 | 3.89 | -8.9% | 1725 | 4713 | 2988.0 | 6.8275% | -7.746% | -2.408% | -5.5385% |
中原內(nèi)配 | 002448 | 5.47 | -9.74% | 975 | 2650 | 1675.0 | 3.5085% | -4.723% | -6.211% | -7.8845% |
云內(nèi)動力 | 000903 | 5.92 | -3.27% | 986 | 2519 | 1533.0 | 0.8675% | 0.319% | 0.456% | -0.3445% |
歐菲光 | 002456 | 16.5 | -1.9% | 2006 | 3410 | 1404.0 | 0.5263% | 0.492% | 0.288% | -1.4007% |
TCL科技 | 000100 | 5.77 | -3.99% | 16709 | 18055 | 1346.0 | 0.1063% | -0.506% | 0.2% | -0.5487% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.04 | -1.45% | 1087 | 2423 | 1336.0 | 0.179% | -0.173% | 0.03% | 0.09% |
兆馳股份 | 002429 | 5.14 | -2.84% | 1006 | 2316 | 1310.0 | 0.2914% | -0.016% | -0.258% | 0.1444% |
漢纜股份 | 002498 | 4.95 | -1.79% | 748 | 2050 | 1302.0 | 0.3914% | 0.301% | 0.048% | 1.4054% |
華聞集團 | 000793 | 3.38 | -3.15% | 1649 | 2918 | 1269.0 | 0.6532% | 0.382% | -0.571% | 0.0562% |
東旭光電 | 000413 | 2.87 | -1.71% | 888 | 1970 | 1082.0 | 0.2224% | -0.384% | 0.154% | 0.3524% |
海航投資 | 000616 | 2.9 | -3.33% | 838 | 1884 | 1046.0 | 0.7314% | 0.32% | 1.257% | 0.5964% |
羅 牛 山 | 000735 | 10.8 | -3.57% | 941 | 1971 | 1030.0 | 0.895% | -0.214% | 1.08% | 4.333% |
雷科防務(wù) | 002413 | 7.94 | -3.99% | 269 | 1289 | 1020.0 | 0.9832% | -0.371% | 0.106% | 2.1042% |
*ST華映 | 000536 | 1.55 | -4.91% | 344 | 1312 | 968.0 | 0.3503% | 0.918% | -0.195% | 0.1663% |
暴風(fēng)集團 | 300431 | 2.24 | 7.69% | 2041 | 2998 | 957.0 | 3.9358% | 0.633% | 3.664% | -0.1642% |
浙江永強 | 002489 | 4.2 | -2.55% | 1529 | 2449 | 920.0 | 0.4899% | 1.843% | -0.013% | -2.3881% |
*ST德豪 | 002005 | 1.7 | -4.49% | 160 | 1067 | 907.0 | 0.5361% | 0.196% | -0.701% | 0.2391% |
英洛華 | 000795 | 5.94 | -2.62% | 805 | 1620 | 815.0 | 0.7206% | 0.674% | 0.572% | 4.2206% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注