股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
小商品城 | 600415 | 5.21 | -8.44% | 14400 | 21821 | 7421.0 | 1.3633% | -2.139% | -0.204% | -1.2987% |
包鋼股份 | 600010 | 1.08 | -0.92% | 1521 | 4485 | 2964.0 | 0.0936% | -0.131% | 0.169% | 0.2866% |
*ST安信 | 600816 | 1.8 | -4.76% | 1903 | 4755 | 2852.0 | 0.5418% | 0.909% | 1.082% | 2.9408% |
和邦生物 | 603077 | 1.34 | -0.74% | 675 | 3231 | 2556.0 | 0.2894% | -0.042% | -0.129% | -0.0886% |
新潮能源 | 600777 | 1.56 | -1.27% | 1721 | 3621 | 1900.0 | 0.469% | -0.117% | -0.065% | 1.305% |
上海電氣 | 601727 | 4.84 | -5.1% | 2409 | 4094 | 1685.0 | 0.1547% | -0.033% | -0.371% | -0.2243% |
渤海汽車 | 600960 | 3.5 | -10.03% | 1409 | 2875 | 1466.0 | 1.5423% | -2.001% | -0.497% | -2.1857% |
京滬高鐵 | 601816 | 6.57 | -1.35% | 2270 | 3728 | 1458.0 | 0.5599% | -1.495% | -0.551% | -1.5721% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 3.71 | 0.0% | 3714 | 4806 | 1092.0 | 0.0618% | -0.025% | 0.126% | -0.3312% |
ST龐大 | 601258 | 1.24 | 0.0% | 316 | 1350 | 1034.0 | 0.1011% | 0.043% | -0.124% | -0.0029% |
海南橡膠 | 601118 | 5.17 | -2.27% | 816 | 1758 | 942.0 | 0.2201% | -0.064% | 0.222% | 0.8831% |
金田銅業(yè) | 601609 | 11.12 | -5.12% | 480 | 1391 | 911.0 | 3.7645% | 0.099% | 0.628% | 13.3845% |
*ST銀鴿 | 600069 | 0.99 | 2.06% | 3329 | 4214 | 885.0 | 0.545% | 0.177% | 0.658% | -0.668% |
中天科技 | 600522 | 11.61 | -2.03% | 732 | 1598 | 866.0 | 0.2824% | -0.092% | 0.203% | 0.4804% |
申通地鐵 | 600834 | 13.29 | -5.41% | 895 | 1760 | 865.0 | 1.812% | 0.312% | -1.272% | 2.013% |
三安光電 | 600703 | 25.08 | -1.53% | 816 | 1641 | 825.0 | 0.2023% | -0.09% | 0.179% | 0.1043% |
海航科技 | 600751 | 3.03 | -1.3% | 411 | 1214 | 803.0 | 0.3121% | 0.074% | 0.093% | 0.6211% |
海航基礎(chǔ) | 600515 | 4.98 | -1.97% | 550 | 1276 | 726.0 | 0.4378% | -0.16% | 0.496% | 1.7648% |
赤峰黃金 | 600988 | 9.4 | -2.08% | 605 | 1293 | 688.0 | 0.4823% | -0.151% | 0.498% | 1.3163% |
福田汽車 | 600166 | 1.86 | -1.06% | 1265 | 1943 | 678.0 | 0.1031% | 0.037% | 0.606% | -0.5379% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
鵬翎股份 | 300375 | 3.87 | -9.37% | 2014 | 5579 | 3565.0 | 8.146% | -7.746% | -2.408% | -4.22% |
*ST金洲 | 000587 | 0.95 | 5.56% | 2068 | 4494 | 2426.0 | 2.0% | 0.229% | 0.678% | 0.519% |
云內(nèi)動(dòng)力 | 000903 | 5.84 | -4.58% | 1842 | 4235 | 2393.0 | 1.3541% | 0.319% | 0.456% | 0.1421% |
中原內(nèi)配 | 002448 | 5.45 | -10.07% | 1055 | 2958 | 1903.0 | 3.9861% | -4.723% | -6.211% | -7.4069% |
羅 牛 山 | 000735 | 10.83 | -3.3% | 1370 | 3112 | 1742.0 | 1.5136% | -0.214% | 1.08% | 4.9516% |
兆馳股份 | 002429 | 5.15 | -2.65% | 1493 | 3152 | 1659.0 | 0.369% | -0.016% | -0.258% | 0.222% |
TCL科技 | 000100 | 5.77 | -3.99% | 23160 | 24812 | 1652.0 | 0.1305% | -0.506% | 0.2% | -0.5245% |
浙江永強(qiáng) | 002489 | 4.2 | -2.55% | 2131 | 3509 | 1378.0 | 0.7339% | 1.843% | -0.013% | -2.1441% |
華聞集團(tuán) | 000793 | 3.41 | -2.29% | 2468 | 3795 | 1327.0 | 0.6831% | 0.382% | -0.571% | 0.0861% |
大東南 | 002263 | 2.47 | -6.44% | 2994 | 4301 | 1307.0 | 0.6958% | 0.313% | -0.899% | -2.8352% |
*ST兆新 | 002256 | 0.98 | -4.85% | 589 | 1841 | 1252.0 | 0.8973% | -0.168% | -4.143% | -6.2617% |
*ST華映 | 000536 | 1.55 | -4.91% | 344 | 1592 | 1248.0 | 0.4517% | 0.918% | -0.195% | 0.2677% |
雷科防務(wù) | 002413 | 8.03 | -2.9% | 440 | 1637 | 1197.0 | 1.1538% | -0.371% | 0.106% | 2.2748% |
*ST德豪 | 002005 | 1.69 | -5.06% | 181 | 1377 | 1196.0 | 0.7069% | 0.196% | -0.701% | 0.4099% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.06 | -0.48% | 1418 | 2592 | 1174.0 | 0.1573% | -0.173% | 0.03% | 0.0683% |
歐菲光 | 002456 | 16.59 | -1.37% | 2981 | 4149 | 1168.0 | 0.4378% | 0.492% | 0.288% | -1.4892% |
東旭光電 | 000413 | 2.88 | -1.37% | 1509 | 2665 | 1156.0 | 0.2377% | -0.384% | 0.154% | 0.3677% |
海寧皮城 | 002344 | 4.46 | -1.11% | 888 | 1933 | 1045.0 | 0.8193% | 1.117% | 0.554% | -5.7497% |
海航投資 | 000616 | 2.92 | -2.67% | 1318 | 2342 | 1024.0 | 0.716% | 0.32% | 1.257% | 0.581% |
*ST藏格 | 000408 | 6.19 | 3.51% | 441 | 1442 | 1001.0 | 2.1141% | 0.23% | 0.148% | 1.6031% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注