板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
免稅店概念 | 4.28% | 32580.54 | 中國(guó)國(guó)旅 | 10.0% | 7:10 |
知識(shí)付費(fèi) | 3.62% | 39410.99 | 祥源文化 | 10.08% | 7:8 |
新股 | 3.5% | 147838.12 | 中泰證券 | 10.03% | 25:35 |
移動(dòng)醫(yī)療 | 3.47% | 89354.89 | 寶萊特 | 10.01% | 13:19 |
玩具 | 3.26% | 31269.42 | 元隆雅圖 | 10.0% | 6:11 |
云游戲 | 2.94% | 130791.03 | 順網(wǎng)科技 | 10.0% | 16:22 |
海南旅游島 | 2.67% | 78816.72 | 中國(guó)國(guó)旅 | 10.0% | 12:19 |
新冠檢測(cè) | 2.58% | 107773.67 | 三諾生物 | 7.96% | 32:37 |
遠(yuǎn)程醫(yī)療 | 2.47% | 42208.62 | 寶萊特 | 10.01% | 8:13 |
超級(jí)細(xì)菌 | 2.35% | 50541.26 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 4.55% | 12:14 |
限塑令 | 2.27% | 31350.94 | 道恩股份 | 9.0% | 6:10 |
西藏振興 | 2.25% | 16247.09 | 西藏藥業(yè) | 10.0% | 11:14 |
口罩 | 2.22% | 87873.98 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 9.91% | 14:22 |
抗病毒 | 2.18% | 65779.7 | 華昌達(dá) | 9.9% | 15:18 |
改性塑料 | 2.04% | 37017.46 | 道恩股份 | 9.0% | 5:10 |
帶量采購(gòu) | 1.96% | 126396.91 | 魚躍醫(yī)療 | 7.19% | 12:15 |
在線旅游 | 1.92% | 44476.73 | 中國(guó)國(guó)旅 | 10.0% | 14:17 |
醫(yī)療器械 | 1.9% | 222364.86 | 寶萊特 | 10.01% | 58:83 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 1.87% | 27874.36 | 奧普光電 | 10.01% | 8:13 |
IP概念 | 1.78% | 147398.22 | 祥源文化 | 10.08% | 23:39 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注