板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
云游戲 | 3.62% | 79248.91 | 凱撒文化 | 10.04% | 20:22 |
蔚來汽車概念股 | 3.5% | 266297.59 | 旭升股份 | 10.01% | 30:33 |
金融軟件 | 3.37% | 135265.17 | 銀之杰 | 6.81% | 11:11 |
胎壓監(jiān)測 | 3.36% | 37372.16 | 威帝股份 | 9.98% | 19:19 |
衛(wèi)星通信 | 3.1% | 85857.7 | 海格通信 | 10.02% | 10:10 |
華為汽車 | 2.92% | 104489.03 | 星云股份 | 10.0% | 14:15 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 2.87% | 63289.83 | 北玻股份 | 10.12% | 13:15 |
華為HMS | 2.82% | 114435.23 | 誠邁科技 | 9.99% | 19:21 |
新能源車零部件 | 2.65% | 106004.42 | 旭升股份 | 10.01% | 36:39 |
特斯拉 | 2.6% | 329447.0 | 力帆股份 | 10.12% | 123:134 |
動力電池回收 | 2.58% | 150099.57 | 寧德時代 | 8.21% | 10:11 |
2.57% | 18803.48 | 迅游科技 | 9.98% | 7:10 | |
無人駕駛 | 2.52% | 224050.2 | 力帆股份 | 10.12% | 68:72 |
大數(shù)據(jù)中心 | 2.35% | 165489.94 | 中孚信息 | 7.7% | 34:38 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 2.34% | 73458.18 | 奧普光電 | 10.0% | 23:24 |
西藏振興 | 2.25% | 5153.43 | 西藏礦業(yè) | 6.87% | 13:14 |
傳感器 | 2.24% | 101031.48 | 晶方科技 | 10.0% | 19:22 |
WIFI6 | 2.11% | 92451.14 | 海格通信 | 10.02% | 18:22 |
車聯(lián)網(wǎng) | 2.09% | 197157.27 | 威帝股份 | 9.98% | 65:74 |
裸眼3D | 2.07% | 6602.56 | 艾格拉斯 | 9.82% | 7:12 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注