股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信證券 | 600030 | 10.01% | 690822.11 | 1563218.19 | 872396.08 | 223.17 | 27.79% |
中國平安 | 601318 | 8.26% | 258568.75 | 1256115.17 | 997546.42 | 28.28 | 11.29% |
招商銀行 | 600036 | 9.99% | 227431.27 | 473018.27 | 245587.00 | 27.28 | 30.80% |
滬硅產(chǎn)業(yè) | 688126 | 20.01% | 163623.54 | 323980.37 | 160356.83 | 947.77 | 32.05% |
申萬宏源 | 000166 | 9.93% | 163230.28 | 272313.97 | 109083.68 | 110.93 | 41.60% |
華泰證券 | 601688 | 10.00% | 144630.18 | 430772.78 | 286142.60 | 80.83 | 19.60% |
海通證券 | 600837 | 9.99% | 142803.96 | 410296.74 | 267492.78 | 108.33 | 20.36% |
格力電器 | 000651 | 4.83% | 131137.28 | 477850.98 | 346713.70 | 35.86 | 15.50% |
長電科技 | 600584 | 10.00% | 127317.27 | 287920.41 | 160603.14 | 280.75 | 27.67% |
凱撒文化 | 002425 | 10.01% | 123918.42 | 221200.81 | 97282.39 | 810.78 | 37.73% |
中信建投 | 601066 | 10.00% | 120169.05 | 320345.60 | 200176.55 | 264.96 | 22.08% |
平安銀行 | 000001 | 10.04% | 119926.89 | 411456.74 | 291529.86 | 39.41 | 16.74% |
中國銀河 | 601881 | 10.04% | 116799.55 | 167126.14 | 50326.58 | 119.76 | 52.00% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 10.02% | 109803.26 | 357879.09 | 248075.83 | 29.98 | 17.46% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 10.00% | 108168.78 | 318195.52 | 210026.74 | 105.25 | 19.65% |
國金證券 | 600109 | 10.04% | 107498.91 | 183705.07 | 76206.16 | 231.56 | 40.01% |
京東方A | 000725 | 4.81% | 105265.79 | 444647.39 | 339381.60 | 62.05 | 12.96% |
招商證券 | 600999 | 10.01% | 104738.88 | 134969.19 | 30230.32 | 62.66 | 62.98% |
東方財(cái)富 | 300059 | 8.73% | 95905.81 | 867892.28 | 771986.47 | 59.11 | 5.72% |
中國建筑 | 601668 | 8.07% | 92964.65 | 281234.87 | 188270.22 | 41.05 | 19.42% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
00:44 | 誠志股份新材料一體化丙烯價(jià)值鏈項(xiàng)... |
00:44 | 方大特鋼三季度保持盈利 持續(xù)推進(jìn)... |
00:44 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動(dòng)能|探尋富... |
00:44 | 第三季度環(huán)比減虧 隆基綠能:加速B... |
00:44 | 寶鋼股份前三季度累計(jì)削減成本74.3... |
00:44 | 影視行業(yè)格局或生變:電影、長劇正... |
00:44 | 微短劇火爆帶來三大啟示 |
00:44 | 多家服裝上市公司發(fā)布季報(bào) 近八成... |
00:44 | 從自主研發(fā)到自主制造 卓勝微十年... |
00:44 | 權(quán)益市場回暖 多只公募FOF三季度凈... |
00:44 | 三季度末公募基金規(guī)模約31.6萬億元... |
00:44 | 去年券商分析師人數(shù)同比增長21% 內(nèi)... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注