股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信證券 | 600030 | 10.01% | 455418.66 | 1158052.63 | 702633.97 | 147.12 | 24.25% |
滬硅產(chǎn)業(yè) | 688126 | 20.01% | 134939.31 | 239383.32 | 104444.01 | 781.62 | 37.20% |
中國平安 | 601318 | 5.77% | 132095.05 | 698424.72 | 566329.66 | 14.79 | 10.30% |
凱撒文化 | 002425 | 10.01% | 121569.36 | 218851.75 | 97282.39 | 795.41 | 37.29% |
申萬宏源 | 000166 | 9.93% | 114650.15 | 223733.83 | 109083.68 | 77.91 | 33.56% |
長電科技 | 600584 | 10.00% | 113841.88 | 274445.02 | 160603.14 | 251.03 | 25.58% |
京東方A | 000725 | 4.39% | 97901.56 | 284942.06 | 187040.50 | 57.94 | 19.82% |
國金證券 | 600109 | 10.04% | 91235.38 | 167441.54 | 76206.16 | 196.53 | 36.35% |
招商證券 | 600999 | 10.01% | 88363.92 | 118594.24 | 30230.32 | 52.86 | 59.17% |
綠地控股 | 600606 | 10.05% | 82321.31 | 173069.48 | 90748.17 | 77.23 | 30.75% |
中信建投 | 601066 | 10.00% | 81157.70 | 228665.92 | 147508.22 | 178.94 | 21.34% |
光大證券 | 601788 | 9.99% | 80638.19 | 124620.49 | 43982.30 | 89.24 | 46.89% |
中國銀河 | 601881 | 10.04% | 80562.92 | 127516.45 | 46953.53 | 82.60 | 45.33% |
深科技 | 000021 | 10.01% | 78977.40 | 127742.20 | 48764.81 | 214.57 | 43.36% |
中銀證券 | 601696 | 10.00% | 74526.27 | 85778.65 | 11252.37 | 956.06 | 76.71% |
紫光國微 | 002049 | 10.00% | 71786.91 | 135822.32 | 64035.41 | 111.18 | 35.90% |
華泰證券 | 601688 | 9.95% | 71225.86 | 258833.00 | 187607.14 | 39.82 | 15.54% |
東方財富 | 300059 | 7.59% | 65873.93 | 605530.81 | 539656.88 | 41.03 | 5.67% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 9.59% | 62139.10 | 222023.60 | 159884.51 | 60.68 | 15.68% |
上海新陽 | 300236 | 10.01% | 60632.31 | 90758.80 | 30126.49 | 309.49 | 49.74% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注