板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
量子通信 | 4.02% | 112922.74 | 光庫(kù)科技 | 19.99% | 32:36 |
金剛石(線) | 3.56% | 28686.06 | 新勁剛 | 20.01% | 9:11 |
生物育種 | 2.7% | 19369.56 | 登海種業(yè) | 7.73% | 12:12 |
轉(zhuǎn)基因 | 2.68% | 22123.58 | 登海種業(yè) | 7.73% | 12:13 |
農(nóng)墾改革 | 2.18% | 19968.28 | 登海種業(yè) | 7.73% | 10:13 |
航天 | 2.15% | 6542.5 | 新余國(guó)科 | 11.59% | 8:12 |
華為鴻蒙 | 2.02% | 88482.23 | 藍(lán)盾股份 | 19.97% | 6:12 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 1.89% | 46524.46 | 亞光科技 | 14.1% | 19:24 |
VPN | 1.89% | 94848.47 | 藍(lán)盾股份 | 19.97% | 13:22 |
激光 | 1.72% | 3002.32 | 光庫(kù)科技 | 19.99% | 8:17 |
商湯科技概念股 | 1.6% | -9135.88 | 飛利信 | 9.29% | 4:7 |
航母 | 1.49% | 58377.71 | 亞光科技 | 14.1% | 19:27 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 1.46% | 23807.82 | 登海種業(yè) | 7.73% | 15:23 |
通用航空 | 1.35% | 27412.75 | 晨曦航空 | 19.99% | 21:31 |
衛(wèi)星通信 | 1.28% | 10900.46 | 北斗星通 | 3.08% | 8:10 |
IPV6 | 1.16% | 62935.14 | 藍(lán)盾股份 | 19.97% | 23:30 |
鋁概念 | 1.14% | 9043.38 | 明泰鋁業(yè) | 4.65% | 13:20 |
軍民融合 | 1.09% | 101604.54 | 新勁剛 | 20.01% | 70:130 |
海工裝備 | 1.07% | 11829.9 | 天海防務(wù) | 8.2% | 13:21 |
軍工股 | 1.01% | 243855.25 | 新勁剛 | 20.01% | 139:255 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注