板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
啤酒概念 | 3.46% | 36766.42 | 惠泉啤酒 | 9.99% | 7:11 |
南北船合并 | 3.39% | 380.38 | 久之洋 | 20.01% | 10:10 |
全息概念 | 2.33% | 8851.26 | 絲路視覺 | 13.59% | 5:8 |
海工裝備 | 1.74% | 7710.83 | 久之洋 | 20.01% | 13:21 |
銀行股 | 1.6% | 255284.48 | 平安銀行 | 5.24% | 29:29 |
換電概念 | 1.58% | 44322.03 | 英飛特 | 16.41% | 17:29 |
新股 | 1.55% | 86257.01 | 銅牛信息 | 20.0% | 44:81 |
數(shù)字孿生 | 1.5% | 46414.14 | 賽摩智能 | 20.0% | 8:17 |
航母 | 1.38% | -183.76 | 江龍船艇 | 12.04% | 21:27 |
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 1.29% | -9259.36 | 海昌新材 | 6.82% | 18:24 |
兩輪車 | 1.28% | 2432.64 | 錢江摩托 | 5.05% | 5:9 |
商湯科技概念股 | 1.15% | 4458.38 | 和晶科技 | 15.13% | 3:7 |
消費金融 | 1.13% | -6266.93 | 金徽酒 | 9.44% | 8:15 |
上海金改 | 1.08% | 237956.69 | 張江高科 | 3.48% | 9:13 |
白酒股 | 1.04% | -10619.51 | 金徽酒 | 9.44% | 13:26 |
中航系 | 1.04% | 3238.85 | 海南發(fā)展 | 5.99% | 15:19 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 1.0% | 1105.99 | *ST東洋 | 5.17% | 4:10 |
航天 | 0.99% | 10431.43 | 鋼研高納 | 4.71% | 6:12 |
人臉識別 | 0.95% | 38396.44 | 神思電子 | 20.02% | 14:28 |
激光 | 0.9% | -2060.67 | 久之洋 | 20.01% | 5:17 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注