股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
老白干酒 | 600559 | 9.98% | 74688.94 | 131789.08 | 57100.14 | 548.21 | 37.82% |
中興通訊 | 000063 | 8.44% | 70256.14 | 157377.26 | 87121.12 | 58.91 | 27.74% |
隆基股份 | 601012 | 4.48% | 54739.59 | 216145.55 | 161405.96 | 19.92 | 14.22% |
華東醫(yī)藥 | 000963 | 10.02% | 50693.78 | 155335.52 | 104641.73 | 86.77 | 18.93% |
酒鬼酒 | 000799 | 10.00% | 50285.89 | 115048.93 | 64763.04 | 140.69 | 27.26% |
光啟技術(shù) | 002625 | 9.98% | 49712.35 | 73058.45 | 23346.10 | 191.68 | 44.04% |
比亞迪 | 002594 | 5.96% | 43128.25 | 355702.03 | 312573.79 | 21.14 | 6.25% |
東方財富 | 300059 | 2.60% | 42778.53 | 210236.64 | 167458.11 | 24.14 | 11.14% |
億緯鋰能 | 300014 | 6.57% | 35973.93 | 135571.43 | 99597.50 | 33.21 | 14.97% |
威華股份 | 002240 | 9.97% | 32439.47 | 49229.18 | 16789.70 | 322.56 | 47.51% |
五 糧 液 | 000858 | 2.68% | 31605.20 | 160080.54 | 128475.34 | 3.21 | 10.71% |
中順潔柔 | 002511 | 10.01% | 30700.03 | 53747.34 | 23047.31 | 109.30 | 36.62% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.57% | 30638.07 | 76953.05 | 46314.98 | 20.42 | 23.54% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.72% | 28621.20 | 140014.93 | 111393.74 | 1.32 | 11.22% |
N科翔 | 300903 | 349.31% | 28214.46 | 74482.82 | 46268.36 | 1175.88 | 23.04% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 3.83% | 26850.09 | 97479.88 | 70629.79 | 47.15 | 15.47% |
濰柴動力 | 000338 | 5.49% | 25254.87 | 66966.67 | 41711.80 | 35.57 | 22.46% |
生益科技 | 600183 | 6.05% | 24658.35 | 60866.50 | 36208.16 | 41.51 | 25.15% |
中國平安 | 601318 | 1.85% | 24499.73 | 147547.81 | 123048.08 | 2.79 | 8.90% |
翔豐華 | 300890 | 19.99% | 24286.55 | 41168.31 | 16881.76 | 1526.71 | 39.87% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注