板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
4.78% | 265549.06 | 10.0% | 25:26 | ||
4.41% | 27069.76 | 19.99% | 34:38 | ||
3.6% | 14574.11 | 9.98% | 10:11 | ||
3.06% | 5633.21 | 10.22% | 7:8 | ||
2.72% | 51488.79 | 10.03% | 8:10 | ||
2.64% | 90328.32 | 9.94% | 37:39 | ||
2.62% | 790.4 | 10.11% | 9:10 | ||
2.55% | 26328.62 | 8.56% | 10:12 | ||
2.55% | 64729.41 | 20.01% | 24:30 | ||
2.38% | 31777.84 | 7.91% | 30:33 | ||
2.32% | 98793.52 | 20.01% | 141:163 | ||
2.3% | 34906.22 | 10.05% | 14:15 | ||
2.27% | 625989.87 | 20.0% | 249:298 | ||
2.24% | 41114.03 | 6.21% | 10:12 | ||
2.18% | 143311.94 | 5.88% | 9:11 | ||
2.17% | 15975.85 | 15.4% | 7:11 | ||
2.16% | 40453.6 | 7.98% | 25:29 | ||
2.15% | -8798.19 | 10.05% | 11:17 | ||
2.12% | 272271.19 | 10.0% | 91:106 | ||
2.12% | 9087.06 | 10.05% | 16:17 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注