股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 002230 | 10.00% | 179428.12 | 310605.63 | 131177.51 | 201.43 | 39.61% |
掌閱科技 | 603533 | 10.01% | 131819.03 | 137709.37 | 5890.34 | 672.24 | 91.48% |
京東方A | 000725 | 3.68% | 110606.47 | 344984.43 | 234377.96 | 60.95 | 18.61% |
中國(guó)中免 | 601888 | 6.21% | 82470.28 | 240397.94 | 157927.66 | 21.54 | 20.08% |
比亞迪 | 002594 | 3.13% | 63395.99 | 512685.30 | 449289.30 | 32.65 | 6.39% |
澳柯瑪 | 600336 | 9.95% | 61131.09 | 83278.75 | 22147.67 | 879.34 | 57.63% |
金龍魚(yú) | 300999 | 8.84% | 54820.83 | 340342.09 | 285521.25 | 234.61 | 8.60% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 4.12% | 51920.89 | 378339.56 | 326418.67 | 43.66 | 7.25% |
海南發(fā)展 | 002163 | 9.98% | 49894.02 | 75465.71 | 25571.69 | 304.55 | 44.72% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 10.07% | 42343.58 | 91326.11 | 48982.53 | 674.21 | 29.81% |
金發(fā)科技 | 600143 | 7.15% | 42189.04 | 102726.25 | 60537.22 | 95.98 | 25.35% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 1.86% | 37250.50 | 109311.98 | 72061.48 | 24.73 | 19.86% |
硅寶科技 | 300019 | 20.00% | 36754.10 | 61932.28 | 25178.18 | 676.43 | 38.85% |
老白干酒 | 600559 | 9.98% | 35297.72 | 128816.69 | 93518.97 | 220.01 | 15.18% |
N狄耐克 | 300884 | 208.04% | 34007.15 | 86269.54 | 52262.40 | 1560.28 | 24.87% |
華友鈷業(yè) | 603799 | 6.14% | 33367.01 | 147549.95 | 114182.94 | 65.28 | 12.44% |
金種子酒 | 600199 | 10.01% | 30123.29 | 43474.46 | 13351.17 | 572.23 | 51.14% |
格力電器 | 000651 | 2.38% | 29904.18 | 179841.76 | 149937.58 | 7.55 | 8.85% |
新安股份 | 600596 | 10.00% | 29876.98 | 65178.69 | 35301.71 | 362.70 | 28.25% |
順鑫農(nóng)業(yè) | 000860 | 8.09% | 29835.84 | 85533.24 | 55697.40 | 68.75 | 20.61% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注