股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
光大銀行 | 601818 | 4.28 | 5.68% | 16924 | 6125 | 10799.0 | 0.3176% | 0.049% | 0.0070% | 0.2836% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.23 | 1.25% | 10294 | 3007 | 7287.0 | 0.0248% | -0.0060% | 0.0040% | -0.0122% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 19.1 | 6.64% | 12380 | 6254 | 6126.0 | 0.3215% | 0.036% | 0.0080% | 0.2215% |
廈門(mén)銀行 | 601187 | 10.13 | 9.99% | 8565 | 2611 | 5954.0 | 22.5607% | 1.095% | -0.591% | 12.4477% |
怡球資源 | 601388 | 3.39 | 10.06% | 11773 | 6091 | 5682.0 | 2.8257% | 0.055% | 3.817% | 7.3697% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.93 | 4.64% | 10518 | 6090 | 4428.0 | 0.3705% | -0.154% | 0.513% | 0.6265% |
交通銀行 | 601328 | 4.64 | 1.09% | 5451 | 1607 | 3844.0 | 0.0979% | 0.015% | -0.019% | 0.0029% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.25 | 0.62% | 5346 | 1547 | 3799.0 | 0.018% | -0.0010% | 0.0020% | 0.022% |
包鋼股份 | 600010 | 1.19 | 0.0% | 9830 | 6445 | 3385.0 | 0.1069% | -0.324% | 0.601% | 0.5079% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.37 | 0.94% | 8308 | 5137 | 3171.0 | 0.0769% | 0.0030% | 0.04% | 0.0019% |
中國(guó)石化 | 600028 | 4.14 | 0.49% | 4393 | 1697 | 2696.0 | 0.0282% | 0.012% | 0.027% | 0.0312% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.46 | 0.69% | 4110 | 1591 | 2519.0 | 0.2301% | 0.0080% | 0.509% | 0.9251% |
中體產(chǎn)業(yè) | 600158 | 14.54 | 9.98% | 3443 | 988 | 2455.0 | 3.7338% | -0.049% | 0.094% | 3.6838% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 8.54 | 4.02% | 14727 | 12366 | 2361.0 | 0.1202% | 0.103% | 0.29% | 0.6532% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 3.5 | 4.48% | 7309 | 5100 | 2209.0 | 0.1689% | -0.024% | 0.324% | 0.4779% |
民生銀行 | 600016 | 5.22 | 0.97% | 3665 | 1548 | 2117.0 | 0.0597% | 0.014% | 0.0010% | -0.0173% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 4.48 | 4.43% | 3816 | 1754 | 2062.0 | 0.4784% | -0.044% | 0.617% | 1.1394% |
新安股份 | 600596 | 14.05 | 6.12% | 4110 | 2132 | 1978.0 | 2.8262% | -0.144% | 3.188% | 10.7492% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.6 | 1.85% | 4205 | 2292 | 1913.0 | 0.1994% | 0.118% | -0.048% | 0.0484% |
郵儲(chǔ)銀行 | 601658 | 4.81 | 2.12% | 3036 | 1228 | 1808.0 | 0.4661% | -0.041% | 0.073% | 0.2171% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注