股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
5.44 | 3.23% | 56924 | 34926 | 21998.0 | 0.6497% | -0.122% | 0.0040% | 1.3197% | ||
4.4 | 10.0% | 14910 | 4076 | 10834.0 | 11.2925% | 1.397% | 3.381% | 25.1125% | ||
2.64 | 2.72% | 19450 | 12290 | 7160.0 | 0.6802% | -0.205% | 1.574% | 2.2402% | ||
7.03 | 17.36% | 8295 | 2246 | 6049.0 | 7.5314% | 0.02% | -0.442% | 6.9814% | ||
5.42 | 6.27% | 5835 | 1440 | 4395.0 | 5.6797% | 1.608% | 0.487% | 8.1897% | ||
4.21 | 9.92% | 5409 | 1754 | 3655.0 | 4.2909% | -0.526% | 0.121% | 11.6119% | ||
3.49 | 10.09% | 3409 | 471 | 2938.0 | 2.0839% | -0.152% | 1.348% | 3.6269% | ||
8.9 | 3.49% | 6354 | 3442 | 2912.0 | 1.5096% | -0.084% | 0.561% | 2.1226% | ||
8.11 | 10.04% | 4758 | 1959 | 2799.0 | 1.4302% | -0.92% | -0.063% | 0.6252% | ||
6.95 | 0.87% | 10487 | 8049 | 2438.0 | 0.1926% | -0.629% | -0.235% | 0.0436% | ||
3.63 | 2.83% | 6944 | 4689 | 2255.0 | 2.9168% | 0.989% | 2.901% | 9.0438% | ||
7.69 | 6.22% | 6379 | 4180 | 2199.0 | 1.1571% | 0.493% | 1.851% | 3.3281% | ||
3.61 | 4.64% | 2943 | 786 | 2157.0 | 1.7159% | -0.018% | 0.854% | 2.8219% | ||
3.01 | 9.85% | 2469 | 594 | 1875.0 | 2.2207% | 0.243% | 0.792% | 5.9327% | ||
2.44 | 0.83% | 8100 | 6246 | 1854.0 | 0.2484% | -0.516% | 0.978% | 2.6054% | ||
6.72 | 9.98% | 1934 | 138 | 1796.0 | 4.6332% | -0.083% | -0.261% | 4.0112% | ||
3.79 | 1.34% | 4830 | 3205 | 1625.0 | 0.5412% | -0.576% | -0.037% | -0.6228% | ||
18.45 | 3.48% | 2980 | 1414 | 1566.0 | 0.0807% | 0.048% | -0.013% | 0.0587% | ||
2.18 | 1.87% | 2654 | 1096 | 1558.0 | 0.5323% | -0.404% | -0.112% | -0.6577% | ||
3.08 | 5.84% | 3787 | 2284 | 1503.0 | 0.7853% | -0.414% | 1.114% | 1.2823% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注