股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
山煤國際 | 600546 | 7.66 | -9.88% | 2718 | 4975 | 2257.0 | 1.1385% | 0.431% | 0.111% | 2.2705% |
澳柯瑪 | 600336 | 8.55 | -10.0% | 2502 | 4483 | 1981.0 | 2.5504% | 0.586% | -3.319% | -6.5886% |
正源股份 | 600321 | 2.57 | -9.82% | 1854 | 3722 | 1868.0 | 1.2366% | 3.285% | -6.698% | -8.7894% |
日照港 | 600017 | 3.0 | -3.54% | 1815 | 3591 | 1776.0 | 0.5774% | -0.661% | 0.165% | -0.0446% |
中國外運(yùn) | 601598 | 4.68 | -2.3% | 1211 | 2385 | 1174.0 | 0.8686% | -0.819% | 0.129% | 0.1566% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.46 | -0.29% | 2124 | 3273 | 1149.0 | 0.1417% | -0.056% | 0.236% | 0.4797% |
大連港 | 601880 | 2.06 | -2.83% | 2273 | 3107 | 834.0 | 0.1078% | -0.168% | 0.146% | -0.1102% |
金發(fā)科技 | 600143 | 16.74 | -2.96% | 466 | 1291 | 825.0 | 0.3206% | 0.086% | -0.498% | -0.7064% |
招商輪船 | 601872 | 5.92 | -2.47% | 1306 | 2129 | 823.0 | 0.1553% | -0.124% | 0.018% | 0.3603% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 2.24 | 0.0% | 457 | 1270 | 813.0 | 0.0813% | 0.102% | -0.0010% | 0.3673% |
維維股份 | 600300 | 4.18 | -1.18% | 930 | 1738 | 808.0 | 0.4833% | -0.961% | 0.156% | 0.2523% |
渤海輪渡 | 603167 | 11.23 | -6.26% | 868 | 1671 | 803.0 | 1.7242% | -1.911% | -3.5% | -5.4068% |
中國石油 | 601857 | 4.26 | -0.47% | 2332 | 3125 | 793.0 | 0.0049% | -0.0060% | -0.013% | -0.0101% |
三一重工 | 600031 | 27.48 | -2.76% | 690 | 1460 | 770.0 | 0.0908% | 0.0060% | -0.011% | 0.1408% |
申華控股 | 600653 | 1.89 | -2.07% | 276 | 1033 | 757.0 | 0.3889% | -0.147% | -0.091% | 0.2569% |
國聯(lián)證券 | 601456 | 16.95 | -2.64% | 1098 | 1835 | 737.0 | 1.5492% | -1.446% | -0.399% | 0.0422% |
首創(chuàng)股份 | 600008 | 3.08 | -1.28% | 914 | 1640 | 726.0 | 0.0989% | -0.013% | -0.089% | -0.0741% |
廣匯能源 | 600256 | 3.0 | -0.99% | 761 | 1474 | 713.0 | 0.1056% | -0.076% | -0.135% | -0.0024% |
*ST富控 | 600634 | 0.89 | 3.49% | 787 | 1450 | 663.0 | 1.1516% | 0.264% | 0.934% | 2.8086% |
諾德股份 | 600110 | 7.56 | -2.7% | 888 | 1531 | 643.0 | 0.559% | 0.14% | 0.268% | 0.611% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注