股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
5.37 | -1.29% | 20123 | 26332 | 6209.0 | 0.1834% | -0.724% | 0.122% | -0.5636% | ||
5.29 | -6.04% | 868 | 3147 | 2279.0 | 2.6065% | -2.404% | -1.137% | -0.9295% | ||
2.4 | -2.83% | 4885 | 7058 | 2173.0 | 0.2911% | -0.279% | 0.516% | -2.2879% | ||
12.2 | -7.15% | 1572 | 3686 | 2114.0 | 1.4439% | -0.63% | 0.362% | -0.6511% | ||
20.74 | -7.12% | 8486 | 10511 | 2025.0 | 0.5191% | -0.901% | -2.516% | -4.0149% | ||
6.9 | -1.0% | 4076 | 5788 | 1712.0 | 0.1352% | -0.288% | 0.629% | 0.2142% | ||
3.41 | -10.03% | 178 | 1843 | 1665.0 | 2.1536% | -4.043% | -0.989% | -8.0004% | ||
4.71 | -2.89% | 1205 | 2782 | 1577.0 | 0.4419% | -0.48% | 0.049% | -0.7861% | ||
8.19 | -3.65% | 5070 | 6612 | 1542.0 | 0.5916% | -0.605% | -0.098% | -1.2834% | ||
20.81 | -7.72% | 1438 | 2972 | 1534.0 | 1.0411% | 0.523% | -0.479% | 2.9201% | ||
7.65 | -5.67% | 3509 | 5003 | 1494.0 | 0.7634% | -1.492% | 0.92% | 0.1634% | ||
2.52 | -3.45% | 1683 | 3116 | 1433.0 | 0.2946% | 0.365% | 0.176% | 0.9406% | ||
7.32 | -3.68% | 2108 | 3334 | 1226.0 | 0.9654% | -0.334% | -1.735% | -4.0426% | ||
6.94 | -3.48% | 1001 | 2191 | 1190.0 | 1.0081% | -1.825% | -0.01% | -1.0289% | ||
6.39 | -6.03% | 2689 | 3779 | 1090.0 | 1.3571% | -7.163% | -0.02% | -5.6909% | ||
4.48 | -4.48% | 989 | 1889 | 900.0 | 0.9342% | -0.773% | -3.271% | -4.2758% | ||
3.78 | -2.58% | 2288 | 3187 | 899.0 | 0.7172% | -0.237% | -1.68% | -0.9668% | ||
3.93 | -1.5% | 1213 | 2095 | 882.0 | 0.3412% | -0.156% | -0.389% | -0.7798% | ||
4.86 | -2.21% | 2010 | 2859 | 849.0 | 0.1783% | 0.262% | 0.156% | -0.1867% | ||
4.22 | -4.31% | 526 | 1373 | 847.0 | 1.1676% | -1.009% | -0.101% | -1.7604% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注