股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
航天機(jī)電 | 600151 | 7.66 | 8.19% | 5091 | 1902 | 3189.0 | 2.2235% | 0.406% | -0.383% | 1.9345% |
會(huì)稽山 | 601579 | 10.43 | 10.02% | 3117 | 191 | 2926.0 | 5.8831% | 0.0020% | 0.127% | 5.2681% |
小康股份 | 601127 | 13.4 | 2.52% | 3886 | 1176 | 2710.0 | 2.9034% | 1.626% | 0.455% | 5.4394% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.64 | 1.07% | 6877 | 4307 | 2570.0 | 0.2679% | 0.203% | 0.118% | 0.3679% |
古越龍山 | 600059 | 11.06 | 10.05% | 3153 | 862 | 2291.0 | 2.8336% | -0.314% | -0.104% | 1.6566% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.23 | 0.62% | 6785 | 4618 | 2167.0 | 0.0074% | 0.021% | -0.0060% | 0.0034% |
東安動(dòng)力 | 600178 | 8.9 | 10.01% | 3410 | 1459 | 1951.0 | 4.2222% | 1.186% | -0.113% | 5.2982% |
新安股份 | 600596 | 14.9 | 2.34% | 8106 | 6160 | 1946.0 | 2.7805% | 4.119% | -0.144% | 11.3735% |
中體產(chǎn)業(yè) | 600158 | 15.97 | 9.99% | 3454 | 1534 | 1920.0 | 2.9202% | 4.56% | -0.049% | 7.3782% |
廈門(mén)銀行 | 601187 | 11.14 | 9.97% | 7502 | 5607 | 1895.0 | 7.1805% | 24.91% | 1.095% | 31.1435% |
金楓酒業(yè) | 600616 | 6.19 | 9.95% | 2197 | 318 | 1879.0 | 2.8086% | -0.543% | -0.127% | 0.5336% |
國(guó)電電力 | 600795 | 2.13 | 0.95% | 2915 | 1136 | 1779.0 | 0.0905% | -0.031% | 0.029% | 0.2725% |
包鋼股份 | 600010 | 1.19 | -0.83% | 8878 | 7169 | 1709.0 | 0.054% | 0.147% | -0.324% | 0.809% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 17.01 | 1.67% | 4503 | 2901 | 1602.0 | 0.1339% | 0.122% | 0.267% | 0.5139% |
洪都航空 | 600316 | 34.12 | 9.99% | 1809 | 329 | 1480.0 | 2.0638% | 0.014% | -0.077% | 2.2578% |
四川長(zhǎng)虹 | 600839 | 2.91 | 1.39% | 3331 | 1857 | 1474.0 | 0.3194% | 0.058% | -0.086% | 0.2944% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 6.05 | 1.34% | 2866 | 1467 | 1399.0 | 0.3645% | 0.098% | -0.211% | 0.1905% |
亞星客車(chē) | 600213 | 8.02 | 2.17% | 1800 | 507 | 1293.0 | 5.8773% | 0.373% | 0.659% | 6.8133% |
常熟銀行 | 601128 | 7.62 | 4.38% | 2653 | 1364 | 1289.0 | 0.4949% | 0.268% | 0.092% | 0.8239% |
方正科技 | 600601 | 4.22 | 4.2% | 1937 | 656 | 1281.0 | 0.5836% | 0.01% | 0.0060% | 0.4956% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注