股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中遠(yuǎn)海發(fā) | 601866 | 2.99 | -4.17% | 9895 | 14545 | 4650.0 | 0.5862% | -0.284% | -0.705% | -0.5488% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.81 | -3.1% | 7570 | 11355 | 3785.0 | 0.3167% | -0.4% | 0.154% | -0.3483% |
華峰鋁業(yè) | 601702 | 9.28 | -9.99% | 2749 | 5898 | 3149.0 | 12.6147% | -1.178% | -3.257% | -2.7083% |
連云港 | 601008 | 4.52 | -9.96% | 3638 | 6455 | 2817.0 | 2.7748% | -3.22% | -4.678% | -8.0002% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 3.38 | -2.31% | 6006 | 8656 | 2650.0 | 0.2026% | -0.254% | 0.024% | -0.3404% |
海航控股 | 600221 | 1.62 | -1.22% | 2169 | 4682 | 2513.0 | 0.1529% | -0.035% | 0.075% | -0.1861% |
怡球資源 | 601388 | 3.17 | -3.06% | 7448 | 9958 | 2510.0 | 1.2482% | -3.009% | -0.055% | -6.0098% |
海通證券 | 600837 | 13.13 | -6.35% | 6139 | 8646 | 2507.0 | 0.3098% | -0.023% | 0.025% | 0.4148% |
福田汽車(chē) | 600166 | 3.45 | -1.99% | 18042 | 20470 | 2428.0 | 0.3693% | -0.976% | -1.021% | -5.1197% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.44 | -1.37% | 2016 | 4364 | 2348.0 | 0.2145% | -0.238% | -0.0080% | -0.7875% |
永輝超市 | 601933 | 7.86 | -1.87% | 1436 | 3145 | 1709.0 | 0.1805% | 0.017% | -0.047% | 0.1735% |
山鷹國(guó)際 | 600567 | 3.35 | -2.33% | 1565 | 3196 | 1631.0 | 0.3549% | -0.466% | -0.148% | -0.4441% |
山煤國(guó)際 | 600546 | 7.55 | -1.56% | 1546 | 3076 | 1530.0 | 0.7718% | 1.073% | 0.431% | 2.5868% |
中國(guó)石油 | 601857 | 4.23 | -0.7% | 1678 | 3154 | 1476.0 | 0.0091% | 0.0040% | -0.0060% | -0.0049% |
日照港 | 600017 | 2.9 | -3.65% | 537 | 1972 | 1435.0 | 0.4666% | 0.569% | -0.661% | 0.8556% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.53 | -2.55% | 1224 | 2636 | 1412.0 | 0.1685% | -0.093% | 0.207% | -0.1035% |
首創(chuàng)股份 | 600008 | 3.07 | -0.32% | 437 | 1830 | 1393.0 | 0.1898% | 0.104% | -0.013% | 0.1348% |
大連港 | 601880 | 2.03 | -1.93% | 905 | 2288 | 1383.0 | 0.1788% | 0.096% | -0.168% | 0.3808% |
興業(yè)證券 | 601377 | 8.74 | -1.69% | 4414 | 5745 | 1331.0 | 0.1988% | -0.391% | 0.104% | -0.0352% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 4.36 | -2.46% | 1432 | 2730 | 1298.0 | 0.3012% | -0.749% | 0.044% | -1.1248% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注