板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
MiniLED | 4.7% | 530709.97 | 隆利科技 | 20.01% | 25:26 |
改性塑料 | 4.65% | 51671.83 | 銀禧科技 | 20.06% | 9:10 |
MicroLED | 4.34% | 202475.73 | 鴻利智匯 | 15.12% | 14:14 |
LCD | 4.12% | 538002.14 | 東旭光電 | 10.15% | 17:20 |
LED照明 | 3.95% | 113195.76 | 鴻利智匯 | 15.12% | 15:19 |
限塑令 | 3.91% | 47941.09 | 銀禧科技 | 20.06% | 8:10 |
長壽藥NMN | 3.39% | 16764.41 | 銀禧科技 | 20.06% | 3:7 |
鐵礦石 | 3.03% | 32453.29 | 西寧特鋼 | 10.14% | 8:12 |
大基金二期 | 2.62% | 149764.02 | 瑞豐光電 | 11.87% | 20:22 |
觸摸屏 | 2.58% | 236103.61 | 彩虹股份 | 9.99% | 23:27 |
OLED | 2.49% | 744959.49 | 東旭光電 | 10.15% | 74:93 |
節(jié)能環(huán)保 | 2.41% | 7453.8 | 陽光照明 | 9.98% | 9:13 |
氮化鎵 | 2.38% | 175091.43 | 瑞豐光電 | 11.87% | 26:33 |
中芯國際概念股 | 2.36% | 110020.23 | 大唐電信 | 10.01% | 14:18 |
煤炭股 | 2.33% | 22297.58 | 鄭州煤電 | 10.0% | 30:35 |
全息手機(jī) | 2.32% | 45400.45 | 彩虹股份 | 9.99% | 14:20 |
鈷 | 2.32% | -44304.78 | 銀禧科技 | 20.06% | 14:21 |
碳化硅 | 2.31% | 15931.16 | 丹邦科技 | 9.99% | 9:11 |
閃存 | 2.27% | 97532.78 | 大唐電信 | 10.01% | 6:10 |
新股 | 2.26% | -44649.39 | 熊貓乳品 | 14.78% | 24:34 |
12:05 | 砥礪奮進(jìn) 為實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)期貨... |
12:02 | 晶科能源出貨量持續(xù)領(lǐng)先 第三季度... |
12:02 | 中東資本出手 首只港股ETF在沙特上... |
11:19 | 天齊鋰業(yè)前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入100.... |
11:13 | 上市券商前三季度業(yè)績排名出爐! |
11:03 | 事關(guān)房貸利率!多家銀行明起調(diào)整! |
11:03 | 博瑞傳播“非遺博覽園”項目再提速... |
10:44 | 半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)研發(fā)與銷售并驅(qū) 第... |
10:40 | 晶澳科技第三季度盈利近4億元 獲... |
10:00 | PMI,已高于榮枯線! |
09:31 | 東阿阿膠前三季度凈利潤同比增長47... |
09:28 | 萬科前三季度實現(xiàn)營收2198.95億元 ... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注