板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新冠疫苗 | 5.2% | 225070.32 | 正川股份 | 10.0% | 11:12 |
疫苗檢測溯源 | 3.61% | 21215.35 | 博暉創(chuàng)新 | 16.18% | 8:10 |
乙肝疫苗 | 3.36% | 191273.79 | 智飛生物 | 7.09% | 17:17 |
抗病毒 | 2.97% | 156243.18 | 智飛生物 | 7.09% | 17:18 |
帶量采購 | 2.56% | 90362.59 | 智飛生物 | 7.09% | 15:15 |
中國電子集團(tuán) | 2.47% | 44819.09 | 彩虹股份 | 9.97% | 8:10 |
超級(jí)細(xì)菌 | 2.29% | 114162.51 | 天壇生物 | 6.65% | 13:14 |
CAR-T療法 | 2.29% | 115683.78 | 智飛生物 | 7.09% | 16:17 |
新冠檢測 | 2.28% | 141056.56 | 博暉創(chuàng)新 | 16.18% | 34:37 |
生物疫苗 | 2.17% | 274019.53 | 通化金馬 | 10.0% | 47:52 |
PD-1抑制劑 | 2.05% | 128542.54 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 5.36% | 12:12 |
精準(zhǔn)醫(yī)療 | 2.05% | 121318.52 | 紫鑫藥業(yè) | 8.47% | 51:62 |
創(chuàng)新藥 | 2.01% | 239840.39 | 通化金馬 | 10.0% | 60:66 |
干細(xì)胞 | 1.97% | 4824.31 | 紫鑫藥業(yè) | 8.47% | 10:14 |
禽流感 | 1.93% | 116243.64 | 紫鑫藥業(yè) | 8.47% | 26:30 |
基因測序 | 1.86% | 46161.34 | 紫鑫藥業(yè) | 8.47% | 47:60 |
青蒿素 | 1.82% | 78557.11 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 5.36% | 10:10 |
醫(yī)藥 | 1.69% | 297214.96 | 通化金馬 | 10.0% | 142:155 |
長壽藥NMN | 1.69% | 2668.5 | 銀禧科技 | 6.66% | 4:7 |
甜味劑/代糖 | 1.58% | -179.03 | 金禾實(shí)業(yè) | 4.97% | 5:6 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注