股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.21 | -0.82% | 2809 | 10497 | 7688.0 | 0.2427% | -0.144% | 0.126% | 0.2737% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 8.91 | -4.71% | 9275 | 15711 | 6436.0 | 0.3277% | 0.111% | -0.041% | 0.3467% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.8 | -3.45% | 2532 | 6460 | 3928.0 | 0.3287% | 0.098% | -0.112% | 0.2217% |
太原重工 | 600169 | 2.15 | -4.02% | 2359 | 5540 | 3181.0 | 1.2407% | -3.87% | 0.223% | -2.1823% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 4.01 | -4.07% | 6040 | 9044 | 3004.0 | 0.2297% | -0.024% | 0.1% | 0.1627% |
宏達(dá)股份 | 600331 | 2.61 | -4.74% | 2850 | 5820 | 2970.0 | 1.4616% | -4.554% | 0.253% | -3.1014% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.47 | -0.68% | 743 | 3178 | 2435.0 | 0.2224% | -0.148% | 0.188% | 0.0244% |
怡球資源 | 601388 | 3.06 | -3.47% | 2493 | 4855 | 2362.0 | 1.1746% | 0.379% | 0.365% | 2.4306% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.41 | -1.64% | 6911 | 9264 | 2353.0 | 0.057% | 0.022% | -0.025% | -0.0070% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 4.69 | -3.89% | 2325 | 4571 | 2246.0 | 0.5211% | 0.048% | 0.556% | -0.2359% |
工商銀行 | 601398 | 5.39 | -1.1% | 4797 | 6753 | 1956.0 | 0.0073% | 0.0010% | -0.017% | -0.0677% |
金發(fā)科技 | 600143 | 17.96 | -3.75% | 1230 | 3121 | 1891.0 | 0.7348% | -0.484% | -0.232% | -0.4572% |
寶鋼股份 | 600019 | 6.25 | -3.4% | 3403 | 4963 | 1560.0 | 0.0704% | -0.136% | -0.012% | -0.0486% |
興業(yè)證券 | 601377 | 9.11 | -0.76% | 2121 | 3648 | 1527.0 | 0.228% | 0.337% | -0.346% | -0.118% |
光大銀行 | 601818 | 4.3 | -1.15% | 2754 | 4244 | 1490.0 | 0.0438% | 0.0020% | -0.017% | 0.1358% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 4.56 | -1.94% | 2555 | 3999 | 1444.0 | 0.0817% | -0.067% | 0.0060% | -0.0083% |
豫光金鉛 | 600531 | 5.74 | -4.01% | 621 | 2043 | 1422.0 | 1.3043% | 0.316% | 1.029% | 2.1483% |
國(guó)聯(lián)證券 | 601456 | 22.29 | -2.11% | 2653 | 4021 | 1368.0 | 2.8756% | -3.63% | -6.317% | -9.2784% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 10.24 | -4.12% | 686 | 2024 | 1338.0 | 0.1338% | -0.067% | -0.027% | 0.0188% |
中國(guó)電建 | 601669 | 4.19 | -1.41% | 1164 | 2468 | 1304.0 | 0.117% | 0.016% | 0.108% | -0.235% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
18:21 | 哈投股份:股東大正集團(tuán)擬減持公司... |
18:21 | 恒工精密:2024年半年度分紅每10股... |
18:21 | 電氣風(fēng)電:股票交易異常波動(dòng) |
18:21 | 億嘉和:股票交易異常波動(dòng) |
18:20 | 正海磁材:股票交易異常波動(dòng) |
18:20 | 好當(dāng)家:內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大... |
18:20 | 莫高股份:不存在應(yīng)披露而未披露的... |
18:20 | 北陸藥業(yè):王福龍辭去董事及審計(jì)委... |
18:20 | 鍇威特:11月6日將召開(kāi)2024年第三... |
18:20 | 盛劍科技:11月22日將舉行2024年第... |
18:19 | 濟(jì)南城市發(fā)展集團(tuán)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司增資... |
18:19 | 三一重能在遼寧成立新能源公司 注... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注