股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.55 | -3.14% | 34952 | 42019 | 7067.0 | 0.2087% | -0.518% | -0.734% | -1.6723% |
天汽模 | 002510 | 6.58 | -5.05% | 5908 | 12040 | 6132.0 | 8.0465% | -12.221% | -10.859% | -15.8765% |
銅陵有色 | 000630 | 2.65 | -2.93% | 3500 | 7701 | 4201.0 | 0.3991% | -0.036% | -0.028% | 0.3011% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 3.58 | -5.54% | 3198 | 6109 | 2911.0 | 2.1784% | -0.494% | -2.082% | 1.1524% |
神火股份 | 000933 | 7.95 | -8.62% | 3744 | 6120 | 2376.0 | 1.2502% | 0.363% | 0.466% | 0.6242% |
云鋁股份 | 000807 | 8.87 | -7.7% | 3581 | 5853 | 2272.0 | 0.8716% | 0.249% | 0.228% | 0.8816% |
TCL科技 | 000100 | 7.84 | -2.12% | 44083 | 46199 | 2116.0 | 0.1671% | -2.558% | -0.662% | -3.5639% |
長安汽車 | 000625 | 25.92 | -4.25% | 6120 | 8204 | 2084.0 | 0.5343% | 0.715% | -1.182% | -0.8537% |
美錦能源 | 000723 | 6.81 | -3.13% | 2098 | 4087 | 1989.0 | 0.527% | 0.4% | -0.0060% | 1.159% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 3.96 | -1.98% | 839 | 2615 | 1776.0 | 0.687% | 0.135% | 0.197% | 1.425% |
鋅業(yè)股份 | 000751 | 3.69 | -4.9% | 1532 | 3020 | 1488.0 | 1.0554% | 0.366% | -1.289% | -1.9766% |
凱迪退 | 000939 | 0.14 | 0.0% | 962 | 2432 | 1470.0 | 0.4833% | 0.555% | 6.816% | 14.1633% |
通裕重工 | 300185 | 4.04 | -1.46% | 1337 | 2801 | 1464.0 | 0.4876% | -0.529% | 0.137% | 0.9066% |
*ST同洲 | 002052 | 1.21 | -4.72% | 492 | 1910 | 1418.0 | 1.9009% | -0.034% | 0.33% | 6.8869% |
西山煤電 | 000983 | 5.7 | -3.39% | 1891 | 3282 | 1391.0 | 0.3396% | 0.166% | -0.452% | 0.2406% |
利歐股份 | 002131 | 3.4 | -1.16% | 4936 | 6307 | 1371.0 | 0.2369% | 0.314% | 0.111% | 1.4159% |
金浦鈦業(yè) | 000545 | 3.69 | -3.66% | 2194 | 3493 | 1299.0 | 1.354% | 3.18% | -5.045% | -1.855% |
韶鋼松山 | 000717 | 4.84 | -2.81% | 989 | 2216 | 1227.0 | 0.5071% | -0.241% | -0.079% | -0.7799% |
中金嶺南 | 000060 | 4.81 | -2.83% | 1720 | 2940 | 1220.0 | 0.3419% | 0.0050% | 0.195% | 0.3819% |
云南銅業(yè) | 000878 | 15.96 | -4.09% | 603 | 1798 | 1195.0 | 0.7278% | -0.61% | 0.404% | 0.1218% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
19:23 | “中金財(cái)富證券”與“中金香港證券... |
19:21 | 《2024硬科技白皮書》發(fā)布 |
19:20 | 弘元綠能:累計(jì)回購股份2618483股 |
19:19 | 吉比特:累計(jì)回購股份284800股 |
19:19 | 華翔股份:董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過... |
19:19 | 華電新能源在寧夏成立新能源公司 ... |
19:19 | 嘉興高新區(qū)產(chǎn)業(yè)基金投資公司登記成... |
19:19 | 武漢產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)增資至203.2... |
19:19 | 蔚來資本成立蔚線股權(quán)投資合伙企業(yè)... |
19:18 | 中國石化成立特種油品公司 注冊(cè)資... |
18:59 | 廣發(fā)證券入選首批“跨境理財(cái)通”券... |
18:58 | 圣兆藥物與ASPEN CHINA?簽署《合... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注