股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方財(cái)富 | 300059 | 4.09% | 104773.07 | 432822.65 | 328049.58 | 42.73 | 13.48% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.93% | 84416.43 | 292494.75 | 208078.32 | 3.14 | 16.49% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 9.08% | 78872.40 | 318199.64 | 239327.23 | 93.37 | 13.57% |
口子窖 | 603589 | 8.22% | 66993.65 | 121547.90 | 54554.25 | 144.52 | 37.11% |
航發(fā)動力 | 600893 | 7.12% | 52450.56 | 222298.13 | 169847.57 | 33.40 | 13.21% |
東方雨虹 | 002271 | 10.00% | 49836.96 | 121541.64 | 71704.68 | 58.44 | 25.02% |
益豐藥房 | 603939 | 10.00% | 49496.04 | 68744.10 | 19248.07 | 98.71 | 55.52% |
三安光電 | 600703 | 4.51% | 48682.74 | 197184.58 | 148501.84 | 34.60 | 13.75% |
五 糧 液 | 000858 | 1.93% | 47909.55 | 253299.59 | 205390.04 | 4.11 | 10.28% |
航天電子 | 600879 | 10.06% | 43690.51 | 56278.71 | 12588.19 | 183.62 | 62.32% |
TCL科技 | 000100 | 4.99% | 40889.64 | 284640.59 | 243750.95 | 38.62 | 7.51% |
思源電氣 | 002028 | 10.02% | 40236.32 | 66568.72 | 26332.40 | 329.63 | 42.05% |
陽光電源 | 300274 | 8.58% | 39113.72 | 170032.47 | 130918.75 | 41.01 | 12.59% |
中國中免 | 601888 | 5.30% | 34185.55 | 123376.64 | 89191.09 | 5.57 | 15.49% |
招商證券 | 600999 | 6.71% | 34166.91 | 103322.03 | 69155.12 | 18.22 | 19.26% |
中國中冶 | 601618 | 7.02% | 32395.12 | 68251.60 | 35856.48 | 59.50 | 29.49% |
中航高科 | 600862 | 10.00% | 31546.59 | 81455.59 | 49909.01 | 56.73 | 22.97% |
江蘇國信 | 002608 | 10.06% | 30886.33 | 34681.44 | 3795.11 | 94.62 | 79.19% |
??低?/font> | 002415 | 3.46% | 30156.83 | 165477.39 | 135320.56 | 6.10 | 9.89% |
巨力索具 | 002342 | 9.66% | 29781.48 | 68797.60 | 39016.12 | 592.04 | 26.46% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會……[詳情]
22:09 | 上市公司“ESG與可持續(xù)發(fā)展”——... |
22:08 | 白銀等金屬價格上漲 盛達(dá)資源前三... |
22:06 | 瑞幸咖啡發(fā)布2024年第三季度財(cái)報(bào) ... |
22:05 | 盛通股份第三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利1654... |
22:05 | 海南礦業(yè)前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.... |
22:04 | 新華聯(lián)文旅前三季度歸母凈利潤8350... |
22:04 | 海爾生物第三季度營收5.59億元 實(shí)... |
22:03 | 豆神教育發(fā)布“超擬人”AI導(dǎo)師 |
22:01 | 深交所將從五方面部署更好地服務(wù)新... |
21:59 | 三一重能第三季度營收、凈利潤雙增 |
21:58 | 麒麟信安與openEuler社區(qū)共推根技... |
21:58 | 美心翼申:黃培海辭去總經(jīng)理職務(wù) |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注