板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
太空互聯(lián)網(wǎng) | 5.72% | 88103.28 | 航天電子 | 10.06% | 12:13 |
顆粒硅 | 5.27% | 136920.19 | 中環(huán)股份 | 9.99% | 3:3 |
航天科工系 | 4.64% | 13748.59 | 航天晨光 | 10.04% | 5:8 |
鈦白粉 | 4.36% | 19989.04 | 安 納 達 | 9.99% | 10:10 |
券商 | 4.35% | 1227801.5 | 東方財富 | 15.08% | 46:47 |
南北船合并 | 4.32% | 17963.18 | 中國動力 | 9.87% | 9:10 |
黃酒 | 4.21% | 13234.23 | 廣東明珠 | 10.0% | 4:4 |
挖掘機 | 4.05% | 80114.26 | 三一重工 | 8.88% | 8:9 |
航母 | 3.87% | 166205.48 | 光電股份 | 10.01% | 24:27 |
大飛機 | 3.87% | 191075.77 | 航天電子 | 10.06% | 41:46 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 3.76% | 77382.58 | 航天電子 | 10.06% | 20:24 |
中航系 | 3.7% | 95297.7 | 航發(fā)科技 | 10.0% | 16:19 |
金融軟件 | 3.68% | 346453.12 | 東方財富 | 15.08% | 8:11 |
LCD | 3.17% | 413544.14 | 彩虹股份 | 10.0% | 16:20 |
衛(wèi)星通信 | 3.16% | 43000.24 | 北方導航 | 9.99% | 10:10 |
帶量采購 | 3.13% | 90775.14 | 益豐藥房 | 10.0% | 13:15 |
白酒股 | 3.1% | 361260.35 | 酒鬼酒 | 10.0% | 24:26 |
航天 | 3.0% | 41626.23 | 航天電子 | 10.06% | 8:12 |
MicroLED | 2.91% | 215525.88 | 精測電子 | 10.66% | 8:14 |
動力電池回收 | 2.67% | 14278.69 | 贛鋒鋰業(yè) | 9.23% | 8:11 |
21:25 | 致遠互聯(lián)第三季度同比減虧 從“研... |
21:25 | 三部門聯(lián)合發(fā)布《新材料大數(shù)據(jù)中心... |
21:23 | 中谷物流:11月21日將舉行2024年第... |
21:23 | 華依科技:11月15日將召開2024年第... |
21:23 | 四川路橋:11月19日將召開2024年第... |
21:23 | 巖石股份:11月18日將召開2024年第... |
21:23 | 通達創(chuàng)智:11月15日將召開2024年第... |
21:23 | 齊心集團:2024年前三季度歸屬于上... |
21:22 | 信邦制藥:2024年前三季度歸屬于上... |
21:22 | 赤峰黃金:2024年前三季度歸屬于上... |
21:22 | 電光科技:2024年前三季度歸屬于上... |
21:22 | 快克智能:2024年前三季度歸屬于上... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注