板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
顆粒硅 | 7.34% | 75793.94 | 精功科技 | 10.02% | 3:3 |
新冠檢測(cè) | 6.37% | 367491.27 | 三諾生物 | 17.6% | 36:37 |
新股 | 6.29% | 21720.38 | N中辰 | 284.27% | 26:59 |
基因編輯 | 3.97% | 44028.93 | 中源協(xié)和 | 10.03% | 9:11 |
煙草 | 3.62% | 8046.24 | 東風(fēng)股份 | 10.05% | 9:11 |
帶量采購(gòu) | 3.27% | 298589.08 | 藥明康德 | 10.0% | 13:15 |
精準(zhǔn)醫(yī)療 | 3.09% | 337025.63 | 戴維醫(yī)療 | 15.56% | 43:61 |
基因測(cè)序 | 2.98% | 231724.49 | 利德曼 | 20.07% | 40:59 |
CAR-T療法 | 2.76% | 230272.32 | 中源協(xié)和 | 10.03% | 12:17 |
動(dòng)力電池回收 | 2.67% | 409665.87 | 國(guó)軒高科 | 9.24% | 8:11 |
乙肝疫苗 | 2.49% | 241612.46 | 智飛生物 | 8.68% | 13:17 |
PD-1抑制劑 | 2.44% | 172609.54 | 藥明康德 | 10.0% | 9:12 |
醫(yī)療器械 | 2.28% | 384929.95 | 三諾生物 | 17.6% | 53:82 |
超級(jí)細(xì)菌 | 2.21% | 133589.18 | 達(dá)安基因 | 9.99% | 10:14 |
干細(xì)胞 | 2.15% | 16116.92 | 戴維醫(yī)療 | 15.56% | 6:13 |
青蒿素 | 2.0% | 41391.8 | 凱萊英 | 7.12% | 8:10 |
疫苗檢測(cè)溯源 | 1.99% | -21460.97 | 天瑞儀器 | 11.96% | 5:10 |
PC(聚碳酸酯) | 1.94% | 61313.15 | 石大勝華 | 9.99% | 4:9 |
抗病毒 | 1.8% | 300871.02 | 達(dá)安基因 | 9.99% | 11:18 |
新冠疫苗 | 1.68% | 183180.98 | 智飛生物 | 8.68% | 8:12 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注