板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
兩輪車 | 3.58% | 9851.43 | 春風(fēng)動力 | 10.0% | 8:9 |
動力電池回收 | 3.32% | 236253.12 | 東方精工 | 9.92% | 8:11 |
超級品牌 | 3.21% | 585409.93 | 東阿阿膠 | 7.91% | 21:22 |
異丙醇 | 3.11% | -826.52 | 陽谷華泰 | 8.11% | 3:4 |
拼多多概念股 | 2.86% | 981.57 | 恒大高新 | 9.91% | 7:8 |
自動剎車 | 2.23% | 7273.02 | 華域汽車 | 7.7% | 9:12 |
動物保健 | 2.15% | 20964.26 | 海利生物 | 9.99% | 11:16 |
快遞 | 2.13% | 20332.23 | 申通快遞 | 9.96% | 9:14 |
華為汽車 | 2.1% | 10569.65 | 四維圖新 | 10.0% | 11:15 |
字節(jié)跳動概念股 | 2.07% | 22384.55 | 省廣集團 | 9.9% | 11:16 |
深港通 | 1.98% | 468921.49 | 長安汽車 | 10.01% | 32:43 |
疫苗檢測溯源 | 1.84% | 2172.45 | 楚天科技 | 6.08% | 9:10 |
理想汽車概念股 | 1.78% | -8129.97 | 匯川技術(shù) | 7.31% | 7:10 |
國六排放標(biāo)準(zhǔn) | 1.75% | 16956.09 | 蘇奧傳感 | 13.61% | 9:12 |
磷酸鐵鋰 | 1.67% | 271152.42 | 中國寶安 | 10.01% | 16:28 |
超導(dǎo) | 1.66% | -188.9 | 永鼎股份 | 10.18% | 9:15 |
無人駕駛 | 1.57% | 212494.7 | 長安汽車 | 10.01% | 47:72 |
無鈷電池 | 1.57% | 269861.3 | 中國寶安 | 10.01% | 15:27 |
車聯(lián)網(wǎng) | 1.54% | 199057.05 | 永鼎股份 | 10.18% | 50:74 |
基因編輯 | 1.52% | 6950.67 | 勁嘉股份 | 4.16% | 8:11 |
22:09 | 上市公司“ESG與可持續(xù)發(fā)展”——... |
22:08 | 白銀等金屬價格上漲 盛達資源前三... |
22:06 | 瑞幸咖啡發(fā)布2024年第三季度財報 ... |
22:05 | 盛通股份第三季度實現(xiàn)歸母凈利1654... |
22:05 | 海南礦業(yè)前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤5.... |
22:04 | 新華聯(lián)文旅前三季度歸母凈利潤8350... |
22:04 | 海爾生物第三季度營收5.59億元 實... |
22:03 | 豆神教育發(fā)布“超擬人”AI導(dǎo)師 |
22:01 | 深交所將從五方面部署更好地服務(wù)新... |
21:59 | 三一重能第三季度營收、凈利潤雙增 |
21:58 | 麒麟信安與openEuler社區(qū)共推根技... |
21:58 | 美心翼申:黃培海辭去總經(jīng)理職務(wù) |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注