股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國銀行 | 601988 | 3.2 | -0.31% | 1547 | 5329 | 3782.0 | 0.0179% | -0.0040% | 0.0010% | 0.0149% |
龐大集團 | 601258 | 1.34 | -2.9% | 5177 | 8097 | 2920.0 | 0.2855% | -0.946% | 0.042% | -0.4145% |
中國核電 | 601985 | 7.0 | -2.37% | 2409 | 5186 | 2777.0 | 0.1509% | -0.11% | 0.028% | 0.1419% |
新潮能源 | 600777 | 2.08 | 0.0% | 5093 | 7667 | 2574.0 | 0.413% | 0.435% | 0.0090% | 1.838% |
江淮汽車 | 600418 | 8.57 | -6.13% | 2659 | 4745 | 2086.0 | 1.1018% | -0.485% | 0.231% | -0.5152% |
ST萬林 | 603117 | 2.24 | -0.88% | 1223 | 3229 | 2006.0 | 3.1683% | 0.592% | 0.428% | 4.2443% |
中國能建 | 601868 | 2.34 | -0.43% | 3453 | 5402 | 1949.0 | 0.167% | -0.092% | 0.105% | -0.217% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.24 | -0.76% | 2835 | 4701 | 1866.0 | 0.1655% | -0.059% | 0.19% | 0.3605% |
安徽建工 | 600502 | 7.44 | -1.2% | 10476 | 12267 | 1791.0 | 1.0406% | 4.577% | -10.623% | -15.3294% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.04 | -0.33% | 12555 | 14063 | 1508.0 | 0.0050% | -0.0010% | 0.017% | 0.023% |
廣匯汽車 | 600297 | 2.27 | -1.73% | 1417 | 2903 | 1486.0 | 0.1832% | -0.378% | 0.017% | -0.1218% |
億利潔能 | 600277 | 4.65 | -2.31% | 2213 | 3680 | 1467.0 | 0.412% | 0.55% | -0.58% | 0.196% |
華潤雙鶴 | 600062 | 29.44 | -9.86% | 1768 | 3191 | 1423.0 | 1.3874% | 1.201% | -0.066% | -1.2756% |
中遠???/font> | 601919 | 14.2 | -1.53% | 1643 | 3043 | 1400.0 | 0.1106% | -0.184% | 0.055% | 0.1026% |
藍光發(fā)展 | 600466 | 1.92 | -0.52% | 5117 | 6464 | 1347.0 | 0.4438% | -1.363% | 0.297% | -0.3882% |
東方證券 | 600958 | 8.83 | -1.78% | 1191 | 2526 | 1335.0 | 0.1787% | 0.064% | 0.114% | -0.1023% |
北汽藍谷 | 600733 | 6.84 | -3.25% | 2044 | 3319 | 1275.0 | 0.3259% | -0.426% | 0.113% | -0.0641% |
綠城水務(wù) | 601368 | 6.28 | -7.65% | 1520 | 2707 | 1187.0 | 1.3798% | 1.863% | -1.71% | 0.4418% |
昆藥集團 | 600422 | 12.94 | -8.55% | 1451 | 2593 | 1142.0 | 1.5112% | 0.259% | -1.334% | 0.0382% |
上海建工 | 600170 | 3.15 | -1.25% | 1668 | 2774 | 1106.0 | 0.1242% | 0.123% | -0.023% | -0.3408% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海印股份 | 000861 | 3.0 | -9.91% | 3757 | 8387 | 4630.0 | 2.1194% | -0.918% | -0.129% | 1.0574% |
*ST大集 | 000564 | 1.06 | -0.93% | 2565 | 5666 | 3101.0 | 0.2042% | -0.126% | 0.193% | 1.3132% |
普邦股份 | 002663 | 2.21 | -1.78% | 7152 | 10230 | 3078.0 | 2.3683% | 0.707% | -5.539% | -9.4557% |
宏潤建設(shè) | 002062 | 7.36 | -9.91% | 5059 | 8125 | 3066.0 | 3.1638% | 6.24% | 0.342% | 8.9418% |
北玻股份 | 002613 | 6.32 | -9.59% | 4088 | 6806 | 2718.0 | 4.7562% | -5.071% | -4.506% | -5.5878% |
長安汽車 | 000625 | 12.89 | -2.05% | 10095 | 12770 | 2675.0 | 0.4573% | -1.607% | 0.338% | -1.6737% |
ST中嘉 | 000889 | 1.98 | -4.81% | 989 | 3396 | 2407.0 | 2.7671% | 0.067% | 0.03% | 2.9041% |
華東重機 | 002685 | 3.18 | -8.36% | 2429 | 4690 | 2261.0 | 2.7781% | 6.128% | 7.264% | 9.7231% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 6.07 | -5.01% | 3106 | 5290 | 2184.0 | 0.8143% | 0.348% | -1.064% | 0.9693% |
南國置業(yè) | 002305 | 2.92 | 0.69% | 8409 | 10424 | 2015.0 | 1.1631% | -1.462% | 1.35% | -3.7469% |
華控賽格 | 000068 | 3.11 | -9.86% | 1713 | 3694 | 1981.0 | 1.9679% | -2.74% | 0.174% | -1.5581% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.63 | -0.35% | 2999 | 4687 | 1688.0 | 0.1169% | 0.091% | 0.133% | 0.2539% |
粵 水 電 | 002060 | 7.73 | -2.89% | 2133 | 3788 | 1655.0 | 1.377% | -1.475% | 1.355% | 0.295% |
山推股份 | 000680 | 4.97 | -5.15% | 8451 | 9950 | 1499.0 | 1.4182% | -5.468% | -4.743% | -8.2668% |
中國廣核 | 003816 | 2.78 | -1.07% | 2665 | 4154 | 1489.0 | 0.1526% | 0.076% | -0.038% | 0.1536% |
TCL科技 | 000100 | 4.21 | -0.94% | 2744 | 4093 | 1349.0 | 0.1005% | 0.044% | 0.234% | -0.2585% |
ST易購 | 002024 | 2.47 | 0.0% | 1850 | 3193 | 1343.0 | 0.1812% | 0.13% | 0.403% | 1.8762% |
搜于特 | 002503 | 1.26 | -2.33% | 1544 | 2880 | 1336.0 | 0.5053% | -1.544% | -0.075% | -1.1957% |
二三四五 | 002195 | 2.14 | 0.47% | 2097 | 3339 | 1242.0 | 0.2204% | 0.361% | 0.017% | 1.1144% |
北大醫(yī)藥 | 000788 | 8.72 | -8.4% | 815 | 2028 | 1213.0 | 2.0353% | -0.0% | -3.777% | -1.7617% |
11:19 | 天齊鋰業(yè)前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入100.... |
11:13 | 上市券商前三季度業(yè)績排名出爐! |
11:03 | 事關(guān)房貸利率!多家銀行明起調(diào)整! |
11:03 | 博瑞傳播“非遺博覽園”項目再提速... |
10:44 | 半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)研發(fā)與銷售并驅(qū) 第... |
10:40 | 晶澳科技第三季度盈利近4億元 獲... |
10:00 | PMI,已高于榮枯線! |
09:31 | 東阿阿膠前三季度凈利潤同比增長47... |
09:28 | 萬科前三季度實現(xiàn)營收2198.95億元 ... |
09:27 | 網(wǎng)宿科技加碼AI安全 積極建設(shè)全球... |
09:22 | 中國人民銀行北京市分行:緊扣北京... |
08:41 | 盤活存量資產(chǎn)創(chuàng)新實踐再落地 安江... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注