股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 2.99 | -0.99% | 9217 | 19786 | 10569.0 | 0.0353% | -0.051% | -0.0010% | 0.0203% |
中國建筑 | 601668 | 5.32 | -2.92% | 9522 | 17291 | 7769.0 | 0.1903% | 0.035% | -0.136% | -0.0197% |
永泰能源 | 600157 | 1.72 | -2.27% | 19938 | 26575 | 6637.0 | 0.2987% | -0.717% | 0.091% | -1.2463% |
中國能建 | 601868 | 2.39 | -1.65% | 6406 | 12766 | 6360.0 | 0.545% | 0.269% | -0.941% | -0.67% |
中國核電 | 601985 | 6.78 | -2.87% | 4859 | 11012 | 6153.0 | 0.3344% | -0.0080% | -0.144% | 0.3214% |
國電電力 | 600795 | 3.73 | -1.84% | 7163 | 11851 | 4688.0 | 0.2628% | 0.102% | -0.095% | 0.2698% |
交通銀行 | 601328 | 4.92 | -1.8% | 3349 | 7167 | 3818.0 | 0.0973% | -0.057% | -0.032% | 0.0203% |
內(nèi)蒙華電 | 600863 | 3.84 | -3.76% | 4129 | 7925 | 3796.0 | 0.5816% | -0.858% | 0.263% | -0.3704% |
XD中國石 | 600028 | 4.17 | -1.42% | 7848 | 11592 | 3744.0 | 0.0392% | -0.024% | -0.02% | -0.0278% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 3.46 | -1.14% | 4499 | 8132 | 3633.0 | 0.1173% | -0.043% | 0.01% | 0.1053% |
光大銀行 | 601818 | 3.13 | -0.63% | 1604 | 5002 | 3398.0 | 0.0822% | -0.046% | -0.073% | -0.0418% |
三峽能源 | 600905 | 6.28 | -1.26% | 7315 | 10642 | 3327.0 | 0.3882% | -0.187% | 0.046% | 0.5132% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.13 | -2.47% | 6720 | 9970 | 3250.0 | 0.2883% | -0.047% | -0.293% | -0.4697% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 5.74 | 1.06% | 14377 | 17591 | 3214.0 | 0.1819% | -0.347% | -0.346% | -0.5351% |
中國中鐵 | 601390 | 6.1 | -3.48% | 4860 | 8011 | 3151.0 | 0.1547% | 0.026% | -0.114% | 0.0837% |
中國中冶 | 601618 | 3.5 | -1.96% | 2586 | 5687 | 3101.0 | 0.1737% | 0.0030% | -0.078% | 0.1787% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 5.08 | -1.36% | 7060 | 10032 | 2972.0 | 0.2272% | -0.306% | 0.275% | -0.2108% |
浦發(fā)銀行 | 600000 | 7.78 | -1.89% | 2175 | 5080 | 2905.0 | 0.099% | 0.079% | -0.048% | 0.14% |
中國電建 | 601669 | 7.78 | -1.52% | 5987 | 8810 | 2823.0 | 0.2533% | 0.267% | -0.442% | 0.4223% |
中國銀行 | 601988 | 3.21 | -0.62% | 3183 | 5906 | 2723.0 | 0.0129% | -0.0060% | -0.014% | -0.0171% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
銅陵有色 | 000630 | 3.58 | -3.24% | 13920 | 21375 | 7455.0 | 0.7082% | -0.453% | -0.338% | 0.3272% |
*ST大集 | 000564 | 0.97 | -2.02% | 4327 | 9834 | 5507.0 | 0.3627% | -0.149% | 0.105% | 0.2177% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.26 | -2.19% | 5424 | 10229 | 4805.0 | 0.3327% | 0.374% | 0.077% | 0.7537% |
京東方A | 000725 | 3.67 | -1.08% | 11296 | 15775 | 4479.0 | 0.1228% | -0.089% | 0.071% | 0.1828% |
東方財富 | 300059 | 23.68 | -2.31% | 7417 | 11333 | 3916.0 | 0.3532% | -0.142% | 0.0080% | 0.2332% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 5.08 | -2.12% | 3230 | 6677 | 3447.0 | 0.6028% | 0.203% | 0.046% | 1.1918% |
中成股份 | 000151 | 17.38 | -9.99% | 796 | 4132 | 3336.0 | 12.5159% | 3.707% | 1.159% | 10.8309% |
中天金融 | 000540 | 1.87 | -5.56% | 3540 | 6398 | 2858.0 | 0.4098% | 0.028% | -1.598% | -1.0662% |
河鋼股份 | 000709 | 2.32 | -2.52% | 1340 | 3898 | 2558.0 | 0.2409% | 0.062% | 0.0030% | 0.4019% |
新興鑄管 | 000778 | 5.09 | -3.42% | 2833 | 5348 | 2515.0 | 0.6455% | -0.278% | -0.394% | -0.1935% |
平安銀行 | 000001 | 13.91 | -2.86% | 3206 | 5707 | 2501.0 | 0.1289% | 0.037% | -0.158% | -1.0E-4% |
*ST銀億 | 000981 | 1.57 | -3.09% | 1247 | 3729 | 2482.0 | 0.4448% | 0.162% | -0.639% | -0.6572% |
中國廣核 | 003816 | 2.79 | -1.06% | 2890 | 5253 | 2363.0 | 0.2423% | 0.061% | -0.039% | -0.0257% |
棕櫚股份 | 002431 | 3.43 | -4.46% | 2551 | 4866 | 2315.0 | 1.5874% | 0.867% | -1.982% | 1.7434% |
美好置業(yè) | 000667 | 1.55 | -1.9% | 679 | 2921 | 2242.0 | 0.9191% | -0.01% | 0.321% | 1.7861% |
TCL科技 | 000100 | 4.23 | -1.4% | 2699 | 4940 | 2241.0 | 0.167% | -0.123% | 0.223% | 0.453% |
當(dāng)代退 | 000673 | 0.27 | -82.47% | 2270 | 4447 | 2177.0 | 2.7574% | -0.0% | -0.0% | 2.7574% |
南國置業(yè) | 002305 | 2.86 | -4.03% | 3408 | 5565 | 2157.0 | 1.2451% | 0.71% | -8.082% | -6.0949% |
吉電股份 | 000875 | 7.18 | -2.71% | 1213 | 3330 | 2117.0 | 0.8656% | -0.555% | 0.091% | 0.5806% |
ST國安 | 000839 | 2.07 | -4.61% | 1672 | 3732 | 2060.0 | 0.5255% | 0.386% | 0.099% | -1.5875% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注