股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 3.09 | -6.08% | 26481 | 36293 | 9812.0 | 1.5744% | -1.756% | -2.99% | -4.7586% |
包鋼股份 | 600010 | 2.13 | -1.84% | 20735 | 30270 | 9535.0 | 0.301% | -0.129% | -0.133% | -0.306% |
和邦生物 | 603077 | 4.07 | -4.68% | 20781 | 30071 | 9290.0 | 1.0519% | -0.786% | -2.9% | -3.0331% |
永泰能源 | 600157 | 1.74 | -1.69% | 14355 | 22538 | 8183.0 | 0.3683% | -0.291% | 0.309% | -0.2397% |
申華控股 | 600653 | 2.87 | -10.03% | 11892 | 17623 | 5731.0 | 2.9444% | -2.456% | -1.384% | -8.1696% |
退市中天 | 600856 | 0.26 | -10.34% | 1333 | 4961 | 3628.0 | 2.6644% | -0.31% | -1.183% | 0.9604% |
中國石化 | 600028 | 4.2 | -0.94% | 7506 | 11011 | 3505.0 | 0.0367% | -0.067% | 0.038% | -0.0363% |
招商南油 | 601975 | 4.03 | -3.12% | 8525 | 11926 | 3401.0 | 0.7008% | 0.211% | -0.088% | -0.1172% |
云天化 | 600096 | 31.37 | -9.39% | 4995 | 8080 | 3085.0 | 1.7993% | -0.159% | -0.211% | 0.4823% |
國機(jī)汽車 | 600335 | 9.62 | -10.01% | 4878 | 7612 | 2734.0 | 2.655% | -2.52% | -1.959% | -5.722% |
ST洲際 | 600759 | 2.73 | -4.88% | 3323 | 5894 | 2571.0 | 1.1385% | -0.87% | -1.129% | -2.8625% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 13.42 | -4.62% | 2526 | 4928 | 2402.0 | 2.3563% | 2.496% | -3.431% | 1.5913% |
中國海油 | 600938 | 19.4 | -4.9% | 1902 | 4241 | 2339.0 | 1.5668% | -0.847% | 0.758% | 0.6568% |
山西焦化 | 600740 | 6.44 | -3.59% | 2471 | 4741 | 2270.0 | 0.886% | -0.782% | 0.524% | 0.119% |
安泰集團(tuán) | 600408 | 3.98 | -5.01% | 3014 | 5246 | 2232.0 | 2.2169% | -6.764% | 1.364% | -7.8441% |
新安股份 | 600596 | 22.73 | -6.84% | 3640 | 5734 | 2094.0 | 2.0345% | -0.976% | 0.188% | -2.4255% |
國電電力 | 600795 | 3.73 | -1.84% | 6723 | 8728 | 2005.0 | 0.1124% | -0.089% | 0.269% | 0.2994% |
輕紡城 | 600790 | 3.93 | 3.69% | 1313 | 3318 | 2005.0 | 1.3679% | -0.111% | 0.173% | 1.3129% |
北汽藍(lán)谷 | 600733 | 9.03 | 0.22% | 15280 | 17162 | 1882.0 | 0.4811% | -2.795% | -0.292% | -2.3589% |
華夏幸福 | 600340 | 3.39 | -1.45% | 7966 | 9753 | 1787.0 | 0.459% | -1.678% | 0.152% | -0.757% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST美盛 | 002699 | 3.77 | -5.04% | 3706 | 18162 | 14456.0 | 15.8932% | 0.011% | 0.0080% | 15.9802% |
中銀絨業(yè) | 000982 | 2.25 | -8.16% | 11303 | 19409 | 8106.0 | 1.902% | -3.54% | -1.46% | -2.974% |
華西能源 | 002630 | 3.83 | -9.88% | 7456 | 15162 | 7706.0 | 7.933% | 3.045% | -0.694% | -14.566% |
科陸電子 | 002121 | 6.72 | -10.04% | 4318 | 8560 | 4242.0 | 3.1883% | 4.902% | 0.33% | 3.3863% |
怡 亞 通 | 002183 | 7.15 | -7.74% | 7574 | 11186 | 3612.0 | 1.5158% | 0.798% | 0.552% | 3.8968% |
數(shù)源科技 | 000909 | 13.1 | -10.03% | 1662 | 5203 | 3541.0 | 9.14% | 5.268% | -1.815% | 8.699% |
美錦能源 | 000723 | 12.36 | -3.59% | 4542 | 7348 | 2806.0 | 0.7068% | -0.843% | 0.072% | 0.0348% |
浙江交科 | 002061 | 7.01 | -2.64% | 5209 | 7924 | 2715.0 | 1.5916% | -0.51% | 0.171% | -0.6744% |
常寶股份 | 002478 | 4.85 | -9.51% | 2996 | 5456 | 2460.0 | 4.2272% | 9.754% | -16.308% | -8.9578% |
*ST大集 | 000564 | 0.94 | -1.05% | 5930 | 8262 | 2332.0 | 0.1536% | 0.326% | 0.374% | 0.8096% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 3.77 | -2.08% | 1629 | 3926 | 2297.0 | 0.7367% | -0.248% | -0.057% | 0.0657% |
大東南 | 002263 | 3.27 | -4.11% | 3886 | 6023 | 2137.0 | 1.1377% | -2.715% | 0.026% | -1.0483% |
ST新研 | 300159 | 1.75 | -5.41% | 1262 | 3073 | 1811.0 | 1.2749% | 0.065% | 0.38% | 3.7109% |
粵桂股份 | 000833 | 10.37 | -9.98% | 1557 | 3222 | 1665.0 | 4.4037% | 0.997% | -1.137% | -5.0753% |
奧特佳 | 002239 | 2.65 | -2.57% | 1315 | 2692 | 1377.0 | 0.4246% | -0.069% | -0.0040% | 6.0E-4% |
步 步 高 | 002251 | 7.29 | -2.67% | 3234 | 4512 | 1278.0 | 1.4793% | -2.814% | -0.097% | -1.0707% |
通源石油 | 300164 | 5.62 | -5.7% | 1972 | 3246 | 1274.0 | 2.8086% | -3.199% | 1.664% | 0.3796% |
ST眾泰 | 000980 | 3.82 | -4.74% | 1405 | 2671 | 1266.0 | 0.2953% | -0.613% | -0.033% | -0.3627% |
廣田集團(tuán) | 002482 | 2.25 | -2.17% | 1519 | 2767 | 1248.0 | 0.8161% | 1.488% | -0.834% | -1.6029% |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 300343 | 15.81 | -3.71% | 3817 | 5004 | 1187.0 | 1.2616% | -2.288% | -1.109% | -4.0014% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注