股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
水井坊 | 600779 | 10.00% | 100494.06 | 149016.91 | 48522.85 | 239.84 | 49.82% |
英飛拓 | 002528 | 9.96% | 49995.61 | 81769.31 | 31773.70 | 626.99 | 42.00% |
生 意 寶 | 002095 | 10.01% | 48151.79 | 68350.05 | 20198.25 | 844.96 | 53.62% |
中公教育 | 002607 | 10.06% | 39765.04 | 74808.89 | 35043.85 | 128.10 | 34.81% |
五 糧 液 | 000858 | 2.83% | 39242.27 | 231179.81 | 191937.54 | 5.64 | 9.08% |
陜西金葉 | 000812 | 10.04% | 35780.64 | 47114.36 | 11333.72 | 786.82 | 59.77% |
眾生藥業(yè) | 002317 | 6.83% | 35261.95 | 248399.11 | 213137.16 | 132.25 | 7.27% |
貝泰妮 | 300957 | 9.35% | 34509.75 | 73741.00 | 39231.25 | 112.15 | 29.86% |
天鵝股份 | 603029 | 10.00% | 33963.95 | 47706.24 | 13742.29 | 874.16 | 53.21% |
長安汽車 | 000625 | 3.58% | 33079.95 | 181887.31 | 148807.37 | 32.71 | 9.89% |
正邦科技 | 002157 | 10.10% | 29245.71 | 41251.40 | 12005.69 | 269.29 | 53.71% |
愛美客 | 300896 | 5.79% | 28965.64 | 82848.68 | 53883.04 | 59.80 | 20.40% |
如意集團(tuán) | 002193 | 10.03% | 26635.24 | 48014.51 | 21379.27 | 815.97 | 37.71% |
青島金王 | 002094 | 9.97% | 26208.28 | 41704.31 | 15496.03 | 905.93 | 43.91% |
會(huì)稽山 | 601579 | 8.65% | 25478.71 | 75736.77 | 50258.06 | 318.58 | 19.04% |
沈陽化工 | 000698 | 10.00% | 24327.68 | 29187.99 | 4860.30 | 485.31 | 70.47% |
中京電子 | 002579 | 6.36% | 24037.02 | 116819.13 | 92782.11 | 315.37 | 10.12% |
中農(nóng)聯(lián)合 | 003042 | 10.00% | 23167.92 | 28469.18 | 5301.26 | 1278.30 | 66.59% |
中國中免 | 601888 | 2.77% | 23120.89 | 134269.03 | 111148.14 | 5.36 | 9.12% |
天合光能 | 688599 | 3.30% | 22222.93 | 63143.84 | 40920.91 | 30.28 | 21.12% |
12月22日午盤兩市凈流入前20股(名單)2022-12-22 11:48
12月21日兩市凈流入前20股(名單)2022-12-21 15:26
12月21日午盤兩市凈流入前20股(名單)2022-12-21 11:41
12月20日兩市凈流入前20股(名單)2022-12-20 15:23
12月20日午盤兩市凈流入前20股(名單)2022-12-20 11:36
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:14 | 11天7漲停后,這家公司緊急公告! |
| 21:14 | 產(chǎn)銷兩旺 價(jià)格看漲 磷酸鐵鋰行業(yè)掀... |
| 21:14 | 承債式收購+彈性利用產(chǎn)能 多晶硅收... |
| 21:12 | 上海華明辰廷新能源有限公司成立 |
| 21:12 | 吉利銀河新能源汽車銷售(臨海)有... |
| 21:12 | 中材科技(山東)復(fù)合型材有限公司... |
| 21:12 | 遂寧盛新鋰能固態(tài)電池材料科技有限... |
| 21:12 | 廣東金馬智能機(jī)器人有限公司成立 |
| 21:11 | 東華靈曜智能科技(杭州)有限責(zé)任... |
| 21:11 | 招金(海南)海外投資有限公司成立 |
| 21:10 | 遠(yuǎn)大賽威信六價(jià)諾如疫苗研發(fā)持續(xù)推... |
| 21:09 | 實(shí)控人包攬 中環(huán)環(huán)保擬募資不超3... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注