股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
眾生藥業(yè) | 002317 | 10.01% | 97832.79 | 215649.94 | 117817.15 | 391.99 | 28.55% |
人民網(wǎng) | 603000 | 10.04% | 66956.86 | 97148.22 | 30191.36 | 391.70 | 50.39% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.40% | 53050.31 | 215467.20 | 162416.88 | 2.43 | 13.78% |
巨輪智能 | 002031 | 6.65% | 45910.90 | 133102.59 | 87191.68 | 704.48 | 20.48% |
西安飲食 | 000721 | 9.98% | 44757.42 | 113294.27 | 68536.85 | 571.32 | 23.76% |
煌上煌 | 002695 | 9.98% | 28966.89 | 34757.54 | 5790.65 | 438.69 | 70.91% |
東方盛虹 | 000301 | 4.17% | 26631.99 | 89271.14 | 62639.15 | 37.39 | 17.24% |
蘭州黃河 | 000929 | 10.05% | 24744.43 | 32685.36 | 7940.93 | 1192.60 | 60.09% |
福瑞股份 | 300049 | 7.64% | 23952.37 | 77960.51 | 54008.14 | 416.56 | 17.74% |
南嶺民爆 | 002096 | 10.01% | 22914.90 | 32640.02 | 9725.12 | 435.24 | 52.96% |
新華制藥 | 000756 | 3.81% | 21444.33 | 176529.24 | 155084.91 | 114.24 | 6.31% |
徐家匯 | 002561 | 9.98% | 19894.71 | 59136.96 | 39242.25 | 377.59 | 18.59% |
舒泰神 | 300204 | 17.92% | 19756.78 | 67714.53 | 47957.76 | 227.64 | 16.92% |
博納影業(yè) | 001330 | 10.02% | 18618.25 | 31465.96 | 12847.71 | 593.06 | 40.36% |
粵泰股份 | 600393 | 10.18% | 17975.52 | 27333.41 | 9357.89 | 971.00 | 47.66% |
友阿股份 | 002277 | 10.13% | 17753.48 | 26237.20 | 8483.72 | 300.33 | 49.43% |
新宙邦 | 300037 | 7.92% | 17503.92 | 36030.31 | 18526.39 | 75.92 | 31.50% |
生 意 寶 | 002095 | -5.12% | 17266.75 | 72742.48 | 55475.73 | 333.32 | 12.74% |
溫氏股份 | 300498 | 3.07% | 17224.80 | 67695.13 | 50470.33 | 16.82 | 14.17% |
全 聚 德 | 002186 | 9.97% | 16748.51 | 18750.06 | 2001.56 | 335.41 | 80.29% |
12月21日午盤兩市凈流入前20股(名單)2022-12-21 11:41
12月20日兩市凈流入前20股(名單)2022-12-20 15:23
12月20日午盤兩市凈流入前20股(名單)2022-12-20 11:36
12月19日兩市凈流入前20股(名單)2022-12-19 15:25
12月16日兩市凈流入前20股(名單)2022-12-16 15:18
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:22 | 國家發(fā)展改革委明確2026年九大重點... |
| 23:22 | “五個必須”定方向 政策協(xié)同穩(wěn)大... |
| 23:22 | 三部門:加強商務(wù)和金融協(xié)同 更大... |
| 23:22 | 南海明珠 向海圖強 海南奮力譜寫開... |
| 23:22 | 西南證券首席經(jīng)濟學(xué)家葉凡:政策協(xié)... |
| 23:22 | 重點行業(yè)節(jié)能降碳改造加速前行 |
| 23:22 | 以高水平治理體系深化拓展“人工智... |
| 23:22 | 推動投資止跌回穩(wěn) 我國投資潛力和... |
| 23:22 | 向海問天 筑夢蒼穹 海南構(gòu)筑中國商... |
| 23:21 | 港股IPO:量增更要質(zhì)優(yōu) |
| 23:21 | 三維度理解政府債券凈融資大增 |
| 23:21 | 世界銀行為什么上調(diào)中國經(jīng)濟增速預(yù)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注