股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
眾生藥業(yè) | 002317 | 9.99% | 95525.57 | 159356.55 | 63830.97 | 382.32 | 42.18% |
新華制藥 | 000756 | 10.00% | 70062.42 | 218565.43 | 148503.02 | 348.31 | 17.82% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 7.37% | 65424.28 | 226832.46 | 161408.18 | 81.21 | 15.78% |
廣生堂 | 300436 | 20.00% | 60646.53 | 85699.70 | 25053.17 | 936.42 | 52.18% |
美諾華 | 603538 | 10.00% | 51350.09 | 85817.67 | 34467.59 | 780.86 | 41.28% |
西安飲食 | 000721 | 10.02% | 45162.28 | 141703.93 | 96541.65 | 669.22 | 17.91% |
雅本化學 | 300261 | 14.40% | 42268.36 | 125513.60 | 83245.24 | 306.15 | 19.70% |
上海凱寶 | 300039 | 17.32% | 42166.59 | 145445.93 | 103279.34 | 359.42 | 16.20% |
中京電子 | 002579 | 10.05% | 41224.74 | 107398.74 | 66174.00 | 578.14 | 21.24% |
格力地產(chǎn) | 600185 | 10.01% | 40518.94 | 40518.94 | 0.00 | 186.27 | 96.29% |
翠微股份 | 603123 | 10.04% | 37176.13 | 63586.48 | 26410.35 | 412.70 | 38.11% |
蘇州高新 | 600736 | 9.96% | 32008.22 | 42939.05 | 10930.83 | 513.90 | 57.97% |
中交地產(chǎn) | 000736 | 3.20% | 31813.73 | 155349.56 | 123535.83 | 225.47 | 11.16% |
飛馬國際 | 002210 | 10.15% | 31585.81 | 66097.48 | 34511.66 | 405.35 | 29.73% |
光大銀行 | 601818 | 2.91% | 31027.49 | 48518.69 | 17491.20 | 23.59 | 45.36% |
會稽山 | 601579 | 9.97% | 29941.16 | 66399.87 | 36458.71 | 381.74 | 27.75% |
寧波遠洋 | 601022 | 10.01% | 28129.37 | 76122.01 | 47992.64 | 1214.45 | 19.32% |
華潤雙鶴 | 600062 | 6.15% | 27513.86 | 95758.93 | 68245.07 | 111.86 | 15.91% |
中國醫(yī)藥 | 600056 | 10.03% | 26246.76 | 26246.76 | 0.00 | 86.46 | 98.85% |
黑芝麻 | 000716 | 10.02% | 26030.11 | 74400.32 | 48370.21 | 558.26 | 19.58% |
12月16日午盤兩市凈流入前20股(名單)2022-12-16 11:42
12月15日兩市凈流入前20股(名單)2022-12-15 15:17
12月15日午盤兩市凈流入前20股(名單)2022-12-15 11:41
12月14日兩市凈流入前20股(名單)2022-12-14 15:19
12月14日午盤兩市凈流入前20股(名單)2022-12-14 11:47
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:22 | 國家發(fā)展改革委明確2026年九大重點... |
| 23:22 | “五個必須”定方向 政策協(xié)同穩(wěn)大... |
| 23:22 | 三部門:加強商務(wù)和金融協(xié)同 更大... |
| 23:22 | 南海明珠 向海圖強 海南奮力譜寫開... |
| 23:22 | 西南證券首席經(jīng)濟學家葉凡:政策協(xié)... |
| 23:22 | 重點行業(yè)節(jié)能降碳改造加速前行 |
| 23:22 | 以高水平治理體系深化拓展“人工智... |
| 23:22 | 推動投資止跌回穩(wěn) 我國投資潛力和... |
| 23:22 | 向海問天 筑夢蒼穹 海南構(gòu)筑中國商... |
| 23:21 | 港股IPO:量增更要質(zhì)優(yōu) |
| 23:21 | 三維度理解政府債券凈融資大增 |
| 23:21 | 世界銀行為什么上調(diào)中國經(jīng)濟增速預(yù)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注