股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
眾生藥業(yè) | 002317 | 9.99% | 90643.35 | 154474.32 | 63830.97 | 362.78 | 40.93% |
新華制藥 | 000756 | 10.00% | 63390.91 | 211893.93 | 148503.02 | 315.15 | 16.42% |
廣生堂 | 300436 | 20.00% | 58335.60 | 83388.77 | 25053.17 | 900.74 | 51.26% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 7.75% | 51502.01 | 163730.83 | 112228.82 | 63.71 | 17.15% |
雅本化學(xué) | 300261 | 16.13% | 45818.01 | 100539.71 | 54721.70 | 326.91 | 27.98% |
格力地產(chǎn) | 600185 | 10.01% | 38690.49 | 38690.49 | 0.00 | 177.86 | 96.15% |
中交地產(chǎn) | 000736 | 7.43% | 37731.00 | 126440.42 | 88709.43 | 256.89 | 17.14% |
上海凱寶 | 300039 | 14.57% | 28860.85 | 92452.65 | 63591.80 | 251.91 | 17.39% |
美諾華 | 603538 | 10.00% | 28686.06 | 54157.87 | 25471.82 | 436.22 | 34.65% |
美吉姆 | 002621 | 2.11% | 24483.05 | 44282.15 | 19799.10 | 632.84 | 31.02% |
海南高速 | 000886 | 10.11% | 23623.30 | 32529.68 | 8906.38 | 463.77 | 55.41% |
中國醫(yī)藥 | 600056 | 10.03% | 23300.01 | 23300.01 | 0.00 | 76.76 | 98.90% |
蘇州高新 | 600736 | 9.96% | 22694.22 | 32990.63 | 10296.40 | 364.36 | 50.92% |
上峰水泥 | 000672 | 7.92% | 22547.01 | 33133.73 | 10586.72 | 184.52 | 48.33% |
飛馬國際 | 002210 | 8.27% | 22270.19 | 53070.29 | 30800.10 | 290.76 | 25.12% |
環(huán)球印務(wù) | 002799 | 10.00% | 22235.16 | 27478.39 | 5243.22 | 545.67 | 66.56% |
好想你 | 002582 | 9.99% | 21941.99 | 34802.69 | 12860.70 | 731.59 | 40.57% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 3.17% | 21115.86 | 193782.04 | 172666.19 | 33.20 | 5.15% |
會稽山 | 601579 | 6.69% | 20863.35 | 53385.72 | 32522.37 | 274.17 | 23.07% |
華潤雙鶴 | 600062 | 6.15% | 20240.15 | 62530.82 | 42290.67 | 82.29 | 17.89% |
12月15日兩市凈流入前20股(名單)2022-12-15 15:17
12月15日午盤兩市凈流入前20股(名單)2022-12-15 11:41
12月14日兩市凈流入前20股(名單)2022-12-14 15:19
12月14日午盤兩市凈流入前20股(名單)2022-12-14 11:47
12月13日兩市凈流入前20股(名單)2022-12-13 15:13
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注