板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
3.41% | 34590.61 | 久其軟件 | 10.04% | 8:10 | |
租售同權(quán) | 2.83% | 200636.96 | 三湘印象 | 10.02% | 31:34 |
物業(yè)管理 | 2.6% | 96896.06 | 金地集團(tuán) | 6.2% | 10:12 |
舊改 | 2.49% | 90471.64 | 甘咨詢(xún) | 10.01% | 29:31 |
抖音小店 | 2.48% | 19322.3 | ST愛(ài)迪爾 | 4.85% | 5:7 |
東數(shù)西算 | 2.47% | 88766.18 | 紫光股份 | 10.01% | 37:41 |
寵物經(jīng)濟(jì) | 2.35% | 23197.63 | 實(shí)豐文化 | 9.99% | 6:8 |
數(shù)據(jù)要素 | 2.34% | 68310.89 | 深桑達(dá)A | 10.01% | 14:18 |
超載治理 | 2.3% | 2664.16 | 海川智能 | 8.05% | 6:6 |
玩具 | 2.23% | 24866.8 | 實(shí)豐文化 | 9.99% | 9:10 |
REITs | 2.21% | 26475.73 | 招商蛇口 | 5.69% | 12:12 |
環(huán)球影城概念股 | 2.13% | 9519.65 | 城建發(fā)展 | 5.34% | 9:10 |
VPN | 2.09% | 79384.3 | 二六三 | 10.05% | 19:22 |
5G消息/RCS | 2.03% | 45462.95 | 二六三 | 10.05% | 23:27 |
特色小鎮(zhèn) | 1.99% | 83067.26 | 濱江集團(tuán) | 7.31% | 30:36 |
芯粒Chiplet | 1.98% | 1181.62 | 同興達(dá) | 10.02% | 8:10 |
金融軟件 | 1.95% | 39001.8 | 南天信息 | 10.02% | 11:11 |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 1.86% | 122722.34 | 久其軟件 | 10.04% | 40:50 |
web3.0 | 1.85% | 52305.3 | 二六三 | 10.05% | 13:15 |
新型城鎮(zhèn)化 | 1.83% | 8813.8 | 棕櫚股份 | 4.05% | 13:13 |
1月3日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-01-03 15:27
12月29日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2022-12-29 15:23
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注