股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
高鴻股份 | 000851 | 6.36 | 10.03% | 13622 | 5332 | 8290.0 | 7.5413% | 0.744% | -0.92% | 8.8983% |
潤和軟件 | 300339 | 27.28 | 17.54% | 8892 | 4607 | 4285.0 | 5.5544% | 1.082% | 1.125% | 8.0534% |
京東方A | 000725 | 4.03 | 0.5% | 16571 | 12935 | 3636.0 | 0.0997% | -0.045% | -0.127% | -0.3503% |
泰爾股份 | 002347 | 6.2 | -3.73% | 8578 | 5116 | 3462.0 | 9.2453% | 2.174% | 8.949% | 21.6073% |
金智科技 | 002090 | 14.82 | 10.02% | 3231 | 670 | 2561.0 | 6.411% | -0.015% | -0.075% | 6.696% |
華塑控股 | 000509 | 4.74 | 9.98% | 2730 | 221 | 2509.0 | 2.3381% | -1.438% | 0.937% | 1.9051% |
福石控股 | 300071 | 6.34 | 14.65% | 14946 | 12517 | 2429.0 | 2.7247% | 10.121% | -0.971% | 15.5687% |
南興股份 | 002757 | 15.43 | 9.98% | 3369 | 1221 | 2148.0 | 7.6769% | -0.851% | 5.976% | 16.0579% |
保力新 | 300116 | 1.75 | 2.94% | 4458 | 2348 | 2110.0 | 0.5142% | -0.294% | -0.185% | 0.3062% |
江南化工 | 002226 | 6.05 | 10.0% | 1814 | 0 | 1814.0 | 1.0174% | 0.108% | 0.195% | 1.4024% |
京藍科技 | 000711 | 3.03 | 2.02% | 8184 | 6469 | 1715.0 | 2.0904% | 4.271% | -1.537% | 1.3564% |
三 力 士 | 002224 | 5.18 | 9.98% | 1730 | 88 | 1642.0 | 3.0253% | 0.059% | -0.061% | 3.0103% |
東港股份 | 002117 | 9.91 | 9.99% | 3504 | 1876 | 1628.0 | 2.9845% | 3.705% | -0.06% | 6.7865% |
拓爾思 | 300229 | 20.0 | 8.64% | 4742 | 3335 | 1407.0 | 1.912% | 1.564% | -1.778% | 3.747% |
捷成股份 | 300182 | 5.23 | 3.36% | 8072 | 6667 | 1405.0 | 0.6388% | -0.065% | 0.058% | 1.1018% |
廣博股份 | 002103 | 6.94 | 9.98% | 3851 | 2505 | 1346.0 | 3.1935% | 3.243% | 0.13% | 7.5685% |
賽象科技 | 002337 | 5.98 | 9.93% | 1248 | 0 | 1248.0 | 2.1234% | 0.436% | -0.112% | 2.9234% |
數(shù)源科技 | 000909 | 10.66 | 6.81% | 3170 | 1925 | 1245.0 | 3.2136% | 0.302% | -1.102% | 3.1466% |
天娛數(shù)科 | 002354 | 5.56 | 10.1% | 1220 | 0 | 1220.0 | 0.8302% | 3.424% | -0.121% | 5.7472% |
遠東傳動 | 002406 | 5.72 | 5.15% | 3194 | 1986 | 1208.0 | 2.4347% | -0.067% | -0.107% | 3.4567% |
2月6日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-02-06 11:45
2月6日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-02-06 11:44
2月1日早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-02-01 15:35
2月1日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-02-01 15:34
1月31日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-01-31 15:22
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 16:15 | 助力海南自貿(mào)港建設(shè) 央企融資租賃... |
| 13:23 | 安圖生物將發(fā)布Sikun系列基因測序... |
| 11:05 | 摩爾線程回應(yīng)“閑置募集資金現(xiàn)金管... |
| 10:46 | 吉利全球全域安全中心重磅發(fā)布 創(chuàng)... |
| 10:45 | TCL創(chuàng)始人、董事長李東生:2025年... |
| 00:15 | 冰雪旅游升溫 “冷資源”釋放“熱... |
| 00:15 | 寧波富邦:聚焦核心業(yè)務(wù) 拓展新興... |
| 00:15 | 郴電國際推進海外新能源業(yè)務(wù)布局 |
| 00:15 | 炬芯科技擬使用閑置資金進行現(xiàn)金管... |
| 00:15 | “增儲上產(chǎn)”構(gòu)筑中國石油高質(zhì)量發(fā)... |
| 00:14 | 2025年電影總票房沖刺500億元 |
| 00:14 | 山東出臺舉措促人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注