板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 13.48% | 8975.03 | N裕能 | 124.69% | 13:19 |
光電共封裝CPO | 7.33% | 101113.89 | 新易盛 | 11.83% | 9:9 |
商湯科技概念股 | 4.54% | 4139.02 | 立昂技術(shù) | 20.02% | 5:6 |
汽車芯片 | 4.09% | 161510.12 | 富瀚微 | 10.89% | 13:13 |
大基金概念 | 3.9% | 233287.45 | 長川科技 | 7.42% | 24:24 |
大基金二期 | 3.86% | 221498.92 | 長川科技 | 7.42% | 22:22 |
集成電路 | 3.79% | 671891.16 | 景嘉微 | 20.0% | 65:66 |
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè) | 3.6% | 400868.46 | 景嘉微 | 20.0% | 35:38 |
一體化壓鑄 | 3.5% | 48459.48 | 春興精工 | 10.07% | 10:10 |
大數(shù)據(jù)中心 | 3.47% | 270992.29 | 新易盛 | 11.83% | 35:38 |
F5G | 3.42% | 36679.43 | 中際旭創(chuàng) | 6.28% | 9:10 |
國產(chǎn)芯片 | 3.38% | 789164.93 | 景嘉微 | 20.0% | 105:112 |
WIFI6 | 3.22% | 118373.42 | 劍橋科技 | 10.0% | 21:21 |
毫米波通信 | 3.16% | 109313.16 | 劍橋科技 | 10.0% | 18:18 |
跨境支付CIPS | 3.14% | 26928.46 | 信雅達(dá) | 8.07% | 7:7 |
傳感器 | 3.1% | 150859.1 | 中航電測 | 20.01% | 18:22 |
汽車黑匣子EDR | 3.1% | 27496.0 | 全志科技 | 4.97% | 8:8 |
中芯國際概念股 | 3.09% | 145815.11 | 江豐電子 | 6.08% | 18:18 |
閃存 | 3.04% | 58336.41 | 國科微 | 6.04% | 9:10 |
ETC | 2.98% | 136485.09 | 立昂技術(shù) | 20.02% | 33:35 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
18:22 | 洲明科技2025年第一季度歸母凈利潤... |
18:14 | 上交所:創(chuàng)新央企投融資服務(wù)機(jī)制 ... |
17:50 | 九安醫(yī)療:公司重視投資者交流及調(diào)... |
17:50 | 九安醫(yī)療:公司目前業(yè)務(wù)正常開展 |
17:50 | 九安醫(yī)療:2025年第一季度報告預(yù)約... |
17:50 | 京泉華:目前有部分磁性元器件及控... |
17:50 | 京能電力:4月29日將召開2024年度... |
17:50 | 金逸影視:截至2025年3月31日公司... |
17:50 | 金利華電:截至4月18日股東數(shù)為915... |
17:50 | 金丹科技:4月29日將召開2024年度... |
17:50 | 江波龍:截至4月18日股東總戶數(shù)為3... |
17:50 | 嘉美包裝:公司與京東沒有業(yè)務(wù)合作 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注