板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
固態(tài)電池 | 5.08% | 154389.9 | 珈偉新能 | 20.07% | 13:14 |
ChatGPT | 1.88% | 5000.77 | 漢王科技 | 9.1% | 4:7 |
無鈷電池 | 1.75% | 7738.16 | 珈偉新能 | 20.07% | 21:27 |
磷酸鐵鋰 | 1.74% | 8900.52 | 珈偉新能 | 20.07% | 22:28 |
改性塑料 | 1.69% | 5570.79 | 國(guó)立科技 | 5.21% | 9:10 |
鈉離子電池 | 1.65% | 26786.37 | 山東章鼓 | 10.02% | 12:14 |
能源互聯(lián)網(wǎng) | 1.35% | 65088.61 | 中恒電氣 | 10.05% | 20:31 |
光熱發(fā)電 | 1.34% | 36047.6 | 川潤(rùn)股份 | 9.96% | 8:16 |
油服 | 1.32% | 18176.0 | *ST吉艾 | 10.34% | 26:40 |
口罩 | 1.17% | 13331.41 | 新綸新材 | 9.9% | 14:22 |
燃料電池 | 1.13% | 19039.11 | 萬里股份 | 9.99% | 7:16 |
干細(xì)胞 | 1.09% | 12714.87 | 冠昊生物 | 6.13% | 12:13 |
王者榮耀 | 1.08% | 6694.73 | 雷柏科技 | 10.02% | 6:13 |
創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制 | 1.07% | 21833.19 | 捷強(qiáng)裝備 | 19.99% | 18:38 |
大氣治理 | 1.04% | 32775.85 | 新綸新材 | 9.9% | 14:32 |
特高壓 | 1.01% | 28394.56 | 北京科銳 | 10.0% | 28:41 |
兒童藥 | 0.96% | 8789.05 | 一品紅 | 2.96% | 9:11 |
光伏膠膜 | 0.96% | 3205.7 | 拓日新能 | 6.33% | 11:15 |
異質(zhì)結(jié)電池HJT | 0.94% | 2378.39 | 北京科銳 | 10.0% | 16:21 |
農(nóng)機(jī) | 0.9% | 4796.14 | 天鵝股份 | 4.11% | 6:10 |
2月7日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-02-07 15:16
2月7日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-02-07 11:37
2月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-02-06 15:16
2月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-02-06 11:43
2月1日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-02-01 15:31
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:14 | 11天7漲停后,這家公司緊急公告! |
| 21:14 | 產(chǎn)銷兩旺 價(jià)格看漲 磷酸鐵鋰行業(yè)掀... |
| 21:14 | 承債式收購(gòu)+彈性利用產(chǎn)能 多晶硅收... |
| 21:12 | 上海華明辰廷新能源有限公司成立 |
| 21:12 | 吉利銀河新能源汽車銷售(臨海)有... |
| 21:12 | 中材科技(山東)復(fù)合型材有限公司... |
| 21:12 | 遂寧盛新鋰能固態(tài)電池材料科技有限... |
| 21:12 | 廣東金馬智能機(jī)器人有限公司成立 |
| 21:11 | 東華靈曜智能科技(杭州)有限責(zé)任... |
| 21:11 | 招金(海南)海外投資有限公司成立 |
| 21:10 | 遠(yuǎn)大賽威信六價(jià)諾如疫苗研發(fā)持續(xù)推... |
| 21:09 | 實(shí)控人包攬 中環(huán)環(huán)保擬募資不超3... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注