板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
ChatGPT | 6.95% | 93907.29 | 福石控股 | 14.65% | 6:7 |
華為昇騰 | 4.1% | 167597.1 | 潤和軟件 | 17.54% | 7:9 |
AIGC概念 | 3.62% | 23277.5 | 拓爾思 | 8.64% | 7:8 |
web3.0 | 3.24% | 21082.73 | 福石控股 | 14.65% | 12:15 |
虛擬電廠 | 2.3% | 46164.69 | 金智科技 | 10.02% | 5:7 |
華為HMS | 2.29% | 69259.93 | 南興股份 | 9.98% | 16:21 |
電子身份證 | 2.25% | 26838.53 | 東港股份 | 9.99% | 9:13 |
東數(shù)西算 | 2.13% | 89623.27 | 寧波建工 | 10.0% | 33:41 |
數(shù)據(jù)要素 | 1.96% | 8190.19 | 天娛數(shù)科 | 10.1% | 13:18 |
華為云·鯤鵬 | 1.9% | 143206.1 | 潤和軟件 | 17.54% | 27:34 |
國資云 | 1.88% | 13640.53 | 寧波建工 | 10.0% | 12:14 |
智慧政務(wù) | 1.76% | 58757.22 | 拓爾思 | 8.64% | 25:31 |
VPN | 1.7% | 60537.45 | 寧波建工 | 10.0% | 16:22 |
電子政務(wù) | 1.68% | 21777.1 | 東港股份 | 9.99% | 25:34 |
商湯科技概念股 | 1.63% | 42476.58 | 科大訊飛 | 8.48% | 3:6 |
人臉識別 | 1.59% | 59819.63 | 漢王科技 | 10.01% | 18:26 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 1.58% | 4338.01 | 中水漁業(yè) | 5.2% | 8:9 |
智慧燈桿 | 1.56% | 24580.21 | 科大國創(chuàng) | 19.98% | 7:18 |
RCEP概念 | 1.49% | 3809.8 | 百隆東方 | 9.93% | 6:11 |
虛擬數(shù)字人 | 1.44% | 41780.79 | 天娛數(shù)科 | 10.1% | 16:24 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
09:10 | 國際化布局再提速 諾泰生物攜手Jul... |
09:10 | 逾千家公司推出年度分紅預(yù)案 58家... |
09:10 | 許繼電氣調(diào)結(jié)構(gòu)提效益 去年凈利潤... |
09:10 | 優(yōu)化存量尋求增量 申華控股多維度... |
00:00 | 澳優(yōu)2024年營收利潤韌性雙增長 國... |
00:00 | 受益于電網(wǎng)建設(shè)加速 平高電氣去年... |
00:00 | 安踏集團(tuán)擬以2.9億美元收購狼爪 多... |
00:00 | 科創(chuàng)板首份2025年一季報出爐 開局... |
00:00 | 阿里巴巴錨定“AI服務(wù)商” |
00:00 | 湯姆貓董事長朱志剛:一千個用戶身... |
00:00 | 強強聯(lián)合 分眾傳媒擬收購新潮傳媒 |
00:00 | 禾盛新材:推動業(yè)務(wù)向高附加值領(lǐng)域... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注