板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
富勒烯 | 4.45% | 58336.74 | 億利達(dá) | 9.94% | 5:5 |
ChatGPT | 4.07% | 30481.11 | 漢王科技 | 9.99% | 7:7 |
北交所概念 | 3.56% | -696.61 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 10.82% | 9:11 |
鈣鈦礦電池 | 3.51% | 74600.07 | 京山輕機(jī) | 9.98% | 6:7 |
全息概念 | 2.98% | 33453.55 | 川大智勝 | 10.04% | 5:8 |
新股 | 2.82% | -21232.37 | N江瀚 | 44.0% | 7:20 |
環(huán)境監(jiān)測 | 2.3% | 20896.64 | 寶馨科技 | 6.04% | 8:11 |
培育鉆石 | 2.09% | 17494.15 | 中兵紅箭 | 3.34% | 5:5 |
異質(zhì)結(jié)電池HJT | 1.92% | 118675.4 | 京山輕機(jī) | 9.98% | 19:21 |
改性塑料 | 1.9% | 5012.74 | 南京聚隆 | 5.54% | 8:10 |
農(nóng)機(jī) | 1.89% | 4941.46 | ST新研 | 19.84% | 6:10 |
顆粒硅 | 1.89% | 30272.66 | TCL中環(huán) | 2.76% | 3:3 |
快遞 | 1.88% | 53030.91 | 韻達(dá)股份 | 9.97% | 10:14 |
新能源車零部件 | 1.82% | 53996.31 | 奧聯(lián)電子 | 15.41% | 30:39 |
無鈷電池 | 1.81% | 100365.33 | 成飛集成 | 9.98% | 21:27 |
西藏振興 | 1.79% | 19415.48 | 西藏藥業(yè) | 9.99% | 11:14 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 1.78% | 119961.62 | 京山輕機(jī) | 9.98% | 22:24 |
磷酸鐵鋰 | 1.73% | 100072.49 | 成飛集成 | 9.98% | 21:28 |
類稀土 | 1.72% | 8273.23 | 海印股份 | 5.38% | 8:9 |
鐠釹 | 1.68% | 15638.35 | 華宏科技 | 5.74% | 5:7 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
13:05 | 路德環(huán)境現(xiàn)20CM漲停 污水處理概念... |
13:03 | 銀行理財(cái)子公司發(fā)聲 堅(jiān)定看好中國... |
13:02 | 看好市場 上市央企出手增信心 |
12:58 | 比亞迪突發(fā)預(yù)告!直線拉升! |
12:06 | 商業(yè)百貨板塊持續(xù)走高 國芳集團(tuán)走... |
12:02 | 拓展“AI+新質(zhì)安全”布局 杰創(chuàng)智能... |
12:00 | 華菱線纜預(yù)計(jì)一季度主要業(yè)績指標(biāo)大... |
12:00 | “招商系”7家上市公司:堅(jiān)定信心 ... |
12:00 | “中字頭”集體拉升!600787,17分... |
12:00 | 上市首日,已飆漲超200%! |
12:00 | 險資入市政策再落地 萬億元增量資... |
11:32 | 商業(yè)百貨板塊股價整體走強(qiáng) 個股集... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注