板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
ChatGPT | 3.7% | 13973.92 | 漢王科技 | 10.02% | 7:7 |
F5G | 3.08% | 18730.02 | 初靈信息 | 20.02% | 8:10 |
鈦白粉 | 2.7% | 27588.55 | 中核鈦白 | 5.23% | 10:10 |
有色金屬 | 2.65% | 396933.06 | 章源鎢業(yè) | 10.06% | 96:102 |
芯粒Chiplet | 2.44% | 82115.16 | 同興達(dá) | 10.0% | 10:10 |
跨境支付CIPS | 2.27% | 5254.59 | 信雅達(dá) | 6.05% | 6:7 |
一體化壓鑄 | 2.26% | 11611.08 | 文燦股份 | 5.64% | 9:10 |
5G消息/RCS | 2.19% | 23273.82 | 初靈信息 | 20.02% | 20:27 |
人臉識(shí)別 | 2.16% | 41402.62 | 賽為智能 | 15.42% | 24:26 |
鋁概念 | 2.15% | 29350.69 | 寧波富邦 | 10.05% | 19:20 |
鐠釹 | 2.07% | 86926.17 | 廣晟有色 | 4.63% | 5:7 |
云辦公 | 2.07% | 45090.54 | 初靈信息 | 20.02% | 19:22 |
數(shù)據(jù)要素 | 2.03% | 14950.22 | 漢王科技 | 10.02% | 18:18 |
小金屬 | 1.98% | 404475.19 | 章源鎢業(yè) | 10.06% | 97:117 |
稀土永磁 | 1.95% | 194264.56 | 方邦股份 | 13.54% | 50:67 |
新股 | 1.9% | 38980.22 | 江瀚新材 | 10.01% | 13:20 |
生物識(shí)別 | 1.79% | 38498.45 | 賽為智能 | 15.42% | 30:35 |
閃存 | 1.79% | 7974.38 | 興森科技 | 5.01% | 9:10 |
跨境支付 | 1.79% | 9228.68 | 信雅達(dá) | 6.05% | 14:15 |
稀缺資源 | 1.77% | 252716.36 | 章源鎢業(yè) | 10.06% | 52:74 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注