股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 2.64 | 6.02% | 20835 | 9329 | 11506.0 | 1.8074% | -0.253% | -0.105% | 1.0584% |
三一重工 | 600031 | 18.17 | 9.92% | 18951 | 9113 | 9838.0 | 1.1623% | -0.035% | 0.024% | 1.0633% |
中國能建 | 601868 | 2.37 | 1.28% | 14924 | 6924 | 8000.0 | 0.5625% | -0.127% | -0.059% | 0.4705% |
海航控股 | 600221 | 1.84 | 2.22% | 9394 | 3873 | 5521.0 | 0.168% | 0.02% | -0.0020% | 0.167% |
南方航空 | 600029 | 7.64 | 6.11% | 7217 | 2841 | 4376.0 | 0.4282% | 0.089% | -0.017% | 0.5032% |
中國國航 | 601111 | 10.88 | 5.73% | 5550 | 2412 | 3138.0 | 0.315% | 0.042% | 0.0090% | 0.346% |
京滬高鐵 | 601816 | 4.83 | 1.47% | 4572 | 2252 | 2320.0 | 0.0472% | -0.013% | -0.0060% | 0.0062% |
*ST西源 | 600139 | 0.77 | 5.48% | 4043 | 1746 | 2297.0 | 3.4704% | -5.513% | -2.269% | -13.7316% |
工商銀行 | 601398 | 4.29 | -0.46% | 8021 | 5824 | 2197.0 | 0.0081% | 0.0060% | 0.0040% | 0.0211% |
福田汽車 | 600166 | 3.51 | 5.09% | 4752 | 2952 | 1800.0 | 0.2738% | -0.064% | 0.321% | 0.4188% |
中國建筑 | 601668 | 5.45 | 0.37% | 9022 | 7410 | 1612.0 | 0.039% | -0.03% | -0.011% | 0.066% |
賽輪輪胎 | 601058 | 10.55 | 5.92% | 1789 | 249 | 1540.0 | 0.5028% | -0.062% | -0.0090% | 0.4478% |
中國中車 | 601766 | 5.58 | 1.64% | 2792 | 1400 | 1392.0 | 0.0572% | -0.0060% | 0.024% | 0.1032% |
白云機場 | 600004 | 14.69 | 3.16% | 1662 | 307 | 1355.0 | 0.5725% | 0.0040% | -0.0030% | 0.4325% |
南鋼股份 | 600282 | 3.49 | 4.49% | 4707 | 3358 | 1349.0 | 0.302% | -0.208% | -0.036% | 0.06% |
寧夏建材 | 600449 | 13.78 | 9.98% | 1532 | 212 | 1320.0 | 2.7605% | 0.0% | -0.013% | 2.2295% |
中國東航 | 600115 | 5.49 | 2.62% | 2130 | 809 | 1321.0 | 0.1179% | 0.019% | 0.015% | 0.2119% |
中國電建 | 601669 | 7.04 | 1.0% | 4100 | 2786 | 1314.0 | 0.1195% | -0.0030% | -0.042% | 0.0055% |
*ST榮華 | 600311 | 0.88 | 4.76% | 2829 | 1549 | 1280.0 | 1.9231% | -5.657% | -0.894% | -11.2129% |
廣匯汽車 | 600297 | 2.27 | 0.89% | 2601 | 1327 | 1274.0 | 0.1571% | -0.192% | 0.08% | -0.0779% |
2月13日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-02-13 15:14
2月10日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-02-10 15:15
2月10日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-02-10 15:12
2月10日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-02-10 11:36
2月10日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-02-10 11:35
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:23 | 安圖生物將發(fā)布Sikun系列基因測序... |
| 11:05 | 摩爾線程回應“閑置募集資金現(xiàn)金管... |
| 10:46 | 吉利全球全域安全中心重磅發(fā)布 創(chuàng)... |
| 10:45 | TCL創(chuàng)始人、董事長李東生:2025年... |
| 00:15 | 冰雪旅游升溫 “冷資源”釋放“熱... |
| 00:15 | 寧波富邦:聚焦核心業(yè)務 拓展新興... |
| 00:15 | 郴電國際推進海外新能源業(yè)務布局 |
| 00:15 | 炬芯科技擬使用閑置資金進行現(xiàn)金管... |
| 00:15 | “增儲上產(chǎn)”構(gòu)筑中國石油高質(zhì)量發(fā)... |
| 00:14 | 2025年電影總票房沖刺500億元 |
| 00:14 | 山東出臺舉措促人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量... |
| 00:14 | 冰輪環(huán)境董事長李增群:構(gòu)建“技術... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注