股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天娛數(shù)科 | 002354 | 6.84 | 9.97% | 32799 | 17960 | 14839.0 | 10.0978% | 6.619% | -0.472% | 18.8498% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 6.36 | 8.9% | 20440 | 7472 | 12968.0 | 2.6811% | 0.176% | 0.054% | 2.9041% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 8.51 | 9.95% | 9400 | 3622 | 5778.0 | 3.5317% | 3.317% | 0.619% | 7.5537% |
黑芝麻 | 000716 | 9.46 | 10.0% | 9790 | 4675 | 5115.0 | 7.3499% | 5.414% | -0.908% | 13.9239% |
中航電測(cè) | 300114 | 45.52 | 20.01% | 4942 | 0 | 4942.0 | 8.3655% | 0.791% | 0.222% | 9.6505% |
二三四五 | 002195 | 3.17 | 2.59% | 19490 | 15062 | 4428.0 | 0.7829% | -0.508% | 0.351% | 4.6159% |
巨輪智能 | 002031 | 3.69 | 2.79% | 8335 | 4920 | 3415.0 | 1.7659% | -1.414% | 0.432% | 2.5989% |
浪潮信息 | 000977 | 32.66 | 10.0% | 8228 | 4822 | 3406.0 | 2.3299% | 0.205% | 2.626% | 5.9619% |
昆侖萬(wàn)維 | 300418 | 24.83 | 14.0% | 7954 | 4926 | 3028.0 | 2.8204% | 0.766% | 0.438% | 5.2024% |
濰柴動(dòng)力 | 000338 | 12.38 | 5.36% | 5928 | 2963 | 2965.0 | 0.5873% | 0.051% | -0.0090% | 0.7733% |
納川股份 | 300198 | 3.57 | 14.79% | 6410 | 3479 | 2931.0 | 3.2274% | 0.434% | 0.035% | 3.7714% |
中公教育 | 002607 | 6.15 | 6.03% | 12827 | 10068 | 2759.0 | 0.5057% | 0.142% | 0.029% | 0.5167% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 6.45 | 6.44% | 8107 | 5393 | 2714.0 | 0.3839% | 0.354% | 0.066% | 0.7799% |
鴻博股份 | 002229 | 13.11 | 9.98% | 3384 | 704 | 2680.0 | 5.4253% | 9.118% | 7.425% | 26.1653% |
諾 普 信 | 002215 | 6.94 | 7.93% | 5266 | 2710 | 2556.0 | 3.2324% | 1.765% | 0.403% | 6.2964% |
湯姆貓 | 300459 | 3.86 | 4.89% | 14904 | 12769 | 2135.0 | 0.7115% | 0.022% | 1.037% | 0.7755% |
南國(guó)置業(yè) | 002305 | 2.87 | 2.5% | 2870 | 1038 | 1832.0 | 1.0573% | 0.074% | -0.472% | 0.6423% |
恒大高新 | 002591 | 8.13 | 5.45% | 2898 | 1141 | 1757.0 | 8.1087% | -1.791% | -0.932% | 7.1487% |
ST天潤(rùn) | 002113 | 1.48 | 4.96% | 1786 | 48 | 1738.0 | 1.7797% | 2.217% | -0.205% | 4.0927% |
錦龍股份 | 000712 | 15.64 | 9.99% | 2300 | 633 | 1667.0 | 1.8621% | 0.477% | -0.037% | 2.2911% |
2月13日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2023-02-13 15:14
2月10日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-02-10 15:15
2月10日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2023-02-10 15:12
2月10日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2023-02-10 11:36
2月10日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-02-10 11:35
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注