股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
巨力索具 | 002342 | 5.19 | 9.96% | 8476 | 2951 | 5525.0 | 6.2799% | 0.138% | 0.058% | 9.2469% |
鴻博股份 | 002229 | 12.56 | -4.2% | 12414 | 7556 | 4858.0 | 9.8344% | 5.425% | 9.118% | 33.2824% |
通富微電 | 002156 | 22.08 | 4.35% | 8898 | 4519 | 4379.0 | 3.2953% | 0.765% | 0.248% | 5.6203% |
眾合科技 | 000925 | 8.98 | 1.24% | 7304 | 3386 | 3918.0 | 7.158% | 2.355% | 0.343% | 10.087% |
東港股份 | 002117 | 10.67 | 10.0% | 6501 | 2745 | 3756.0 | 6.8856% | -0.489% | 0.493% | -0.4364% |
新朋股份 | 002328 | 7.08 | 5.51% | 6960 | 3611 | 3349.0 | 5.9258% | 0.336% | -1.727% | 17.4128% |
東方電子 | 000682 | 9.6 | 9.97% | 4313 | 1147 | 3166.0 | 2.3616% | 0.028% | -0.093% | 2.5666% |
洪濤股份 | 002325 | 2.19 | 5.8% | 8574 | 5594 | 2980.0 | 2.0797% | 0.092% | -0.065% | 2.1037% |
中航電測 | 300114 | 51.86 | 13.93% | 7588 | 4683 | 2905.0 | 4.9174% | 8.399% | 0.791% | 14.5084% |
新綸新材 | 002341 | 4.8 | 6.67% | 5218 | 2482 | 2736.0 | 2.8591% | 0.577% | -1.328% | 6.7091% |
通宇通訊 | 002792 | 16.28 | 10.0% | 2328 | 0 | 2328.0 | 9.635% | -0.956% | 3.224% | 17.834% |
嶺南股份 | 002717 | 3.82 | 1.6% | 6854 | 4577 | 2277.0 | 1.6548% | -1.53% | -5.014% | 3.6158% |
茂碩電源 | 002660 | 11.49 | 1.68% | 4353 | 2249 | 2104.0 | 7.6696% | 3.153% | 3.576% | 14.9346% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 8.63 | 1.41% | 10064 | 7982 | 2082.0 | 1.2726% | 3.545% | 3.317% | 8.7756% |
首航高科 | 002665 | 3.94 | 2.34% | 6621 | 4572 | 2049.0 | 0.8208% | 0.0040% | 0.603% | 1.0868% |
銅陵有色 | 000630 | 3.42 | 1.48% | 8342 | 6333 | 2009.0 | 0.1909% | 0.012% | -0.124% | -0.1291% |
金達威 | 002626 | 24.87 | 10.0% | 2666 | 675 | 1991.0 | 3.2648% | 0.638% | 0.02% | 3.9078% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 5.29 | 2.52% | 2938 | 986 | 1952.0 | 0.3414% | -0.045% | 0.143% | 0.3104% |
渤海租賃 | 000415 | 2.4 | 3.9% | 4412 | 2549 | 1863.0 | 0.4377% | -0.037% | -0.053% | 0.2797% |
北信源 | 300352 | 5.25 | 2.94% | 5311 | 3577 | 1734.0 | 1.4413% | 0.505% | -0.178% | 1.1403% |
2月13日兩市機構大單搶籌40股(名單)2023-02-13 15:15
2月13日兩市機構大單拋盤40股(名單)2023-02-13 15:14
2月10日兩市機構大單搶籌40股(名單)2023-02-10 15:15
2月10日兩市機構大單拋盤40股(名單)2023-02-10 15:12
2月10日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2023-02-10 11:36
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:23 | 安圖生物將發(fā)布Sikun系列基因測序... |
| 11:05 | 摩爾線程回應“閑置募集資金現(xiàn)金管... |
| 10:46 | 吉利全球全域安全中心重磅發(fā)布 創(chuàng)... |
| 10:45 | TCL創(chuàng)始人、董事長李東生:2025年... |
| 00:15 | 冰雪旅游升溫 “冷資源”釋放“熱... |
| 00:15 | 寧波富邦:聚焦核心業(yè)務 拓展新興... |
| 00:15 | 郴電國際推進海外新能源業(yè)務布局 |
| 00:15 | 炬芯科技擬使用閑置資金進行現(xiàn)金管... |
| 00:15 | “增儲上產”構筑中國石油高質量發(fā)... |
| 00:14 | 2025年電影總票房沖刺500億元 |
| 00:14 | 山東出臺舉措促人工智能產業(yè)高質量... |
| 00:14 | 冰輪環(huán)境董事長李增群:構建“技術... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注