股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.59 | 0.0% | 4191 | 7120 | 2929.0 | 0.1318% | -0.23% | -0.068% | 0.4318% |
中國電信 | 601728 | 5.92 | -1.33% | 11556 | 14164 | 2608.0 | 0.1331% | -1.089% | 0.24% | -1.8719% |
四川長虹 | 600839 | 3.12 | -1.58% | 1300 | 3564 | 2264.0 | 0.4906% | -0.805% | -0.034% | -0.2854% |
新潮能源 | 600777 | 2.55 | -0.78% | 1661 | 3687 | 2026.0 | 0.3182% | 0.102% | -0.181% | 0.9392% |
和邦生物 | 603077 | 3.2 | -1.84% | 3108 | 5124 | 2016.0 | 0.2283% | -0.02% | -0.027% | 0.7433% |
龐大集團(tuán) | 601258 | 1.11 | -0.89% | 287 | 2062 | 1775.0 | 0.1736% | -0.225% | 0.174% | 0.0966% |
綠地控股 | 600606 | 3.17 | 0.96% | 897 | 2204 | 1307.0 | 0.093% | -0.044% | 0.093% | 0.343% |
藍(lán)光發(fā)展 | 600466 | 1.11 | 0.91% | 502 | 1544 | 1042.0 | 0.3433% | 0.972% | 0.251% | 4.1223% |
同方股份 | 600100 | 5.85 | -2.82% | 2247 | 3252 | 1005.0 | 0.3391% | -0.16% | -1.857% | -1.6149% |
華勝天成 | 600410 | 6.81 | -2.85% | 1090 | 2082 | 992.0 | 0.9047% | -0.17% | -2.753% | -3.4633% |
江蘇銀行 | 600919 | 7.28 | -0.41% | 722 | 1592 | 870.0 | 0.0592% | -0.1% | 0.055% | 0.1462% |
新湖中寶 | 600208 | 2.72 | 0.37% | 610 | 1378 | 768.0 | 0.0893% | -0.058% | 0.0070% | 0.2583% |
億利潔能 | 600277 | 4.55 | -1.52% | 471 | 1232 | 761.0 | 0.2137% | 0.187% | -0.208% | 0.0427% |
振華重工 | 600320 | 4.19 | 0.72% | 1769 | 2523 | 754.0 | 0.227% | -1.046% | -0.035% | -0.582% |
*ST西源 | 600139 | 0.91 | -5.21% | 522 | 1240 | 718.0 | 1.0848% | 0.777% | -0.718% | -7.0832% |
金地集團(tuán) | 600383 | 9.86 | -0.1% | 477 | 1191 | 714.0 | 0.1582% | -0.231% | 0.129% | 0.1002% |
粵泰股份 | 600393 | 1.64 | 0.61% | 226 | 923 | 697.0 | 0.6928% | -0.175% | 0.975% | 5.3308% |
小商品城 | 600415 | 5.26 | -2.23% | 2151 | 2837 | 686.0 | 0.1257% | -1.379% | 0.119% | -0.9233% |
紫金銀行 | 601860 | 2.67 | -0.37% | 484 | 1154 | 670.0 | 0.191% | -0.485% | 0.022% | -0.03% |
南京證券 | 601990 | 9.34 | -1.48% | 1384 | 2032 | 648.0 | 0.179% | -0.607% | 0.891% | -2.098% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
00:06 | 兩大頭部養(yǎng)殖企業(yè)去年均扭虧為盈 |
00:06 | 國中水務(wù)終止收購北京匯源 |
00:06 | 騰訊公布46款游戲最新動態(tài) IP挖掘... |
00:06 | 貝瑞基因董事長高揚(yáng):基因檢測正從... |
00:06 | 堅(jiān)持多輪驅(qū)動發(fā)展模式 吉林敖東去... |
00:06 | 電池級碳酸鋰價(jià)格走低 鋰礦企業(yè)降... |
00:06 | 積極盤活存量資產(chǎn) 多家上市公司謀... |
00:06 | 直擊2025上海車展開幕:?國內(nèi)外車... |
00:06 | 五一檔票房角逐拉開帷幕 影片類型... |
00:06 | 三大板塊15個(gè)展區(qū) 第137屆廣交會第... |
00:06 | 一季度QDII基金資產(chǎn)配置風(fēng)向“東移... |
00:06 | 中央?yún)R金加碼滬深300ETF 筑牢市場... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注