股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 2.93 | 0.0% | 6646 | 14596 | 7950.0 | 0.0266% | -0.01% | -0.0080% | -0.0394% |
湘財股份 | 600095 | 10.24 | -9.62% | 8007 | 14347 | 6340.0 | 5.6099% | -10.599% | -1.043% | -9.8951% |
包鋼股份 | 600010 | 2.04 | -0.97% | 8975 | 14510 | 5535.0 | 0.1747% | 0.135% | 0.105% | -0.2353% |
永泰能源 | 600157 | 1.58 | -0.63% | 6571 | 10967 | 4396.0 | 0.1979% | 0.017% | 0.162% | 0.2529% |
中國能建 | 601868 | 2.37 | -0.42% | 2141 | 6281 | 4140.0 | 0.2911% | 0.197% | -0.103% | -1.0739% |
工商銀行 | 601398 | 4.29 | -0.23% | 2632 | 6257 | 3625.0 | 0.0134% | -0.0040% | 0.0090% | -0.0066% |
新潮能源 | 600777 | 2.54 | 0.4% | 5462 | 8524 | 3062.0 | 0.481% | 0.45% | 0.131% | 1.532% |
和邦生物 | 603077 | 3.15 | -0.63% | 1739 | 4370 | 2631.0 | 0.2979% | 0.569% | -0.117% | 1.0119% |
光大銀行 | 601818 | 2.97 | -0.67% | 822 | 3300 | 2478.0 | 0.0599% | -0.02% | 0.014% | -0.0831% |
民生銀行 | 600016 | 3.42 | -0.29% | 354 | 2538 | 2184.0 | 0.0616% | 0.0050% | 0.029% | -0.0034% |
藍光發(fā)展 | 600466 | 1.07 | -1.83% | 1585 | 3725 | 2140.0 | 0.7051% | 0.38% | 1.444% | 4.0591% |
江淮汽車 | 600418 | 16.37 | -4.55% | 1677 | 3687 | 2010.0 | 1.0616% | -0.149% | 0.873% | 0.5146% |
遼港股份 | 601880 | 1.62 | 0.0% | 552 | 2382 | 1830.0 | 0.0972% | 0.03% | -0.0% | 0.0582% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 6.0 | -2.76% | 5207 | 7023 | 1816.0 | 0.1028% | 0.071% | 0.039% | -0.2112% |
中國建筑 | 601668 | 5.61 | -1.58% | 6932 | 8639 | 1707.0 | 0.0413% | 0.034% | 0.045% | -0.2357% |
隆基綠能 | 601012 | 44.77 | -2.23% | 312 | 1870 | 1558.0 | 0.2056% | -0.257% | 0.09% | -0.0994% |
保利發(fā)展 | 600048 | 14.93 | -1.97% | 1484 | 3028 | 1544.0 | 0.129% | -0.016% | 0.042% | 0.1% |
彩虹股份 | 600707 | 5.21 | -2.62% | 1783 | 3310 | 1527.0 | 0.4256% | -0.643% | 0.077% | -0.3274% |
海航控股 | 600221 | 1.78 | 0.0% | 598 | 2099 | 1501.0 | 0.0457% | 0.047% | 0.024% | 0.0847% |
中國電建 | 601669 | 6.94 | -0.43% | 808 | 2202 | 1394.0 | 0.1268% | 0.148% | 0.027% | 0.1368% |
2月24日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-02-24 11:41
2月24日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-02-24 11:40
2月23日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-02-23 15:08
2月23日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-02-23 15:07
2月23日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-02-23 11:42
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:23 | 安圖生物將發(fā)布Sikun系列基因測序... |
| 11:05 | 摩爾線程回應“閑置募集資金現(xiàn)金管... |
| 10:46 | 吉利全球全域安全中心重磅發(fā)布 創(chuàng)... |
| 10:45 | TCL創(chuàng)始人、董事長李東生:2025年... |
| 00:15 | 冰雪旅游升溫 “冷資源”釋放“熱... |
| 00:15 | 寧波富邦:聚焦核心業(yè)務 拓展新興... |
| 00:15 | 郴電國際推進海外新能源業(yè)務布局 |
| 00:15 | 炬芯科技擬使用閑置資金進行現(xiàn)金管... |
| 00:15 | “增儲上產(chǎn)”構(gòu)筑中國石油高質(zhì)量發(fā)... |
| 00:14 | 2025年電影總票房沖刺500億元 |
| 00:14 | 山東出臺舉措促人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量... |
| 00:14 | 冰輪環(huán)境董事長李增群:構(gòu)建“技術(shù)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注