股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國(guó)能建 | 601868 | 2.63 | 4.78% | 91721 | 42835 | 48886.0 | 3.4372% | 0.804% | -0.301% | 4.6582% |
中天科技 | 600522 | 16.8 | 10.02% | 17640 | 7483 | 10157.0 | 2.976% | -0.164% | -0.249% | 2.935% |
永泰能源 | 600157 | 1.56 | 1.3% | 12406 | 4827 | 7579.0 | 0.3411% | 0.063% | -0.31% | 0.0901% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.12 | 1.3% | 21554 | 14189 | 7365.0 | 0.0246% | 0.017% | 0.056% | 0.1556% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.56 | 2.3% | 16870 | 9594 | 7276.0 | 0.0345% | -0.014% | 0.047% | 0.1065% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 14.88 | 9.49% | 13708 | 6708 | 7000.0 | 0.3536% | 0.239% | 0.061% | 0.6856% |
三六零 | 601360 | 14.35 | 8.14% | 20140 | 14357 | 5783.0 | 0.8093% | 0.609% | 0.743% | 1.6823% |
光大銀行 | 601818 | 3.13 | 0.32% | 9632 | 3870 | 5762.0 | 0.1242% | 0.081% | 0.076% | 0.3092% |
工商銀行 | 601398 | 4.55 | 0.66% | 11536 | 7914 | 3622.0 | 0.0134% | 0.0010% | 0.046% | 0.1234% |
亨通光電 | 600487 | 14.92 | 7.03% | 6553 | 3070 | 3483.0 | 1.412% | -0.062% | -0.396% | 0.625% |
中國(guó)電影 | 600977 | 13.84 | 8.63% | 4770 | 1353 | 3417.0 | 1.8302% | 0.168% | -0.031% | 1.9702% |
寧夏建材 | 600449 | 18.8 | 9.18% | 5014 | 1989 | 3025.0 | 6.3261% | 2.014% | 0.167% | 8.8061% |
龍建股份 | 600853 | 6.39 | 5.97% | 10490 | 7499 | 2991.0 | 2.9764% | 6.775% | 0.788% | 12.8694% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 6.24 | 0.16% | 21056 | 18271 | 2785.0 | 0.0674% | 0.087% | -0.059% | 0.1974% |
交通銀行 | 601328 | 5.21 | 1.56% | 5597 | 3012 | 2585.0 | 0.0659% | 0.017% | 0.045% | 0.1529% |
民生銀行 | 600016 | 3.41 | 0.59% | 3536 | 1198 | 2338.0 | 0.0659% | -0.032% | 0.039% | 0.0579% |
中國(guó)中鐵 | 601390 | 7.66 | -0.26% | 13572 | 11650 | 1922.0 | 0.0944% | 0.076% | 0.0060% | 0.4054% |
張江高科 | 600895 | 18.23 | 10.02% | 2619 | 850 | 1769.0 | 1.1423% | 1.486% | 1.016% | 4.2733% |
中信銀行 | 601998 | 5.55 | 5.51% | 3840 | 2319 | 1521.0 | 0.0447% | -0.0080% | 0.03% | 0.0707% |
中國(guó)核電 | 601985 | 6.85 | 1.18% | 6262 | 4887 | 1375.0 | 0.0729% | 0.041% | -0.105% | 0.1949% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注