股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣出 | 買(mǎi)賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
利歐股份 | 002131 | 2.48 | 8.3% | 27890 | 20755 | 7135.0 | 1.2229% | 1.954% | 0.322% | 3.2309% |
聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 002280 | 3.64 | 9.97% | 9583 | 3201 | 6382.0 | 3.379% | 2.304% | 0.109% | 5.645% |
光線傳媒 | 300251 | 8.93 | 18.44% | 11040 | 6464 | 4576.0 | 1.6418% | 0.126% | -0.049% | 1.6238% |
順網(wǎng)科技 | 300113 | 16.12 | 18.7% | 5196 | 1670 | 3526.0 | 7.9108% | 0.673% | 0.191% | 8.6628% |
捷成股份 | 300182 | 6.1 | 4.63% | 11518 | 8309 | 3209.0 | 1.4591% | 1.703% | 0.627% | 3.8101% |
百納千成 | 300291 | 6.48 | 20.0% | 6304 | 3153 | 3151.0 | 3.8816% | 1.109% | -0.148% | 4.6876% |
神州泰岳 | 300002 | 7.67 | 15.51% | 11067 | 7974 | 3093.0 | 1.7525% | 1.671% | 0.12% | 2.4515% |
ST大集 | 000564 | 1.54 | 4.76% | 2980 | 0 | 2980.0 | 0.1963% | -0.343% | 0.469% | 0.0643% |
愷英網(wǎng)絡(luò) | 002517 | 9.91 | 7.83% | 6664 | 3843 | 2821.0 | 1.4795% | 2.001% | 0.038% | 3.3355% |
中工國(guó)際 | 002051 | 11.19 | 7.29% | 6207 | 3563 | 2644.0 | 2.1373% | 1.219% | -0.158% | 3.5433% |
巨人網(wǎng)絡(luò) | 002558 | 11.9 | 9.98% | 4018 | 1478 | 2540.0 | 1.2669% | 0.263% | 0.056% | 1.6379% |
壘知集團(tuán) | 002398 | 6.94 | 9.98% | 2741 | 258 | 2483.0 | 4.305% | 0.239% | -0.019% | 4.553% |
中國(guó)廣核 | 003816 | 2.93 | 0.0% | 9374 | 7406 | 1968.0 | 0.05% | 0.061% | -0.015% | 0.221% |
保力新 | 300116 | 1.66 | 1.84% | 2291 | 426 | 1865.0 | 0.4545% | -0.166% | -0.208% | -0.1035% |
掌趣科技 | 300315 | 4.06 | 6.56% | 5352 | 3711 | 1641.0 | 0.6296% | 0.533% | 0.084% | 0.8916% |
雅博股份 | 002323 | 3.0 | 9.89% | 1931 | 318 | 1613.0 | 0.7607% | -0.046% | -0.28% | 0.4197% |
華策影視 | 300133 | 6.85 | 6.86% | 3873 | 2287 | 1586.0 | 0.9799% | 1.138% | -0.019% | 2.4959% |
滬電股份 | 002463 | 16.94 | 9.36% | 2818 | 1400 | 1418.0 | 0.748% | 0.129% | 0.024% | 0.827% |
浪潮信息 | 000977 | 33.38 | 3.63% | 6740 | 5335 | 1405.0 | 0.9611% | 0.245% | 0.196% | -0.4889% |
完美世界 | 002624 | 15.56 | 5.35% | 3852 | 2477 | 1375.0 | 0.7525% | 1.038% | -0.058% | 1.7295% |
3月20日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2023-03-20 11:52
3月17日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-03-17 15:38
3月17日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2023-03-17 15:36
3月16日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-03-16 15:20
3月16日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2023-03-16 15:19
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注