股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.3 | -2.93% | 19253 | 25944 | 6691.0 | 0.2161% | 0.128% | -0.083% | 0.5631% |
中國電信 | 601728 | 6.09 | -3.64% | 26593 | 32129 | 5536.0 | 0.2826% | 0.113% | -0.27% | 0.8336% |
君正集團(tuán) | 601216 | 4.5 | -4.86% | 7224 | 11267 | 4043.0 | 0.4791% | -1.235% | 0.158% | -0.7089% |
遼港股份 | 601880 | 1.61 | 0.0% | 1169 | 5083 | 3914.0 | 0.2079% | 0.157% | 0.124% | 0.7069% |
光大銀行 | 601818 | 3.02 | -0.33% | 3763 | 7558 | 3795.0 | 0.0818% | 0.0030% | -0.04% | 0.2588% |
同方股份 | 600100 | 7.34 | -2.65% | 7849 | 10769 | 2920.0 | 0.9852% | -0.011% | 0.801% | -2.1408% |
中國能建 | 601868 | 2.41 | 0.42% | 11312 | 13548 | 2236.0 | 0.1572% | 0.529% | 0.333% | 2.7722% |
人民網(wǎng) | 603000 | 19.04 | -5.74% | 1398 | 3484 | 2086.0 | 1.8866% | -1.198% | -0.051% | -0.9284% |
四川長虹 | 600839 | 4.28 | -2.73% | 29857 | 31917 | 2060.0 | 0.4464% | -4.016% | -1.577% | -12.0066% |
中國電建 | 601669 | 7.11 | -1.25% | 1401 | 3210 | 1809.0 | 0.1646% | -0.019% | 0.02% | 0.5266% |
*ST中昌 | 600242 | 1.17 | -4.1% | 403 | 2031 | 1628.0 | 3.6074% | -3.326% | 2.07% | -1.5906% |
中科曙光 | 603019 | 38.11 | -4.75% | 3034 | 4520 | 1486.0 | 1.0243% | -3.738% | 0.244% | -1.8737% |
吉視傳媒 | 601929 | 2.12 | -1.85% | 1229 | 2595 | 1366.0 | 0.4138% | 0.113% | -0.104% | -0.0562% |
三峽能源 | 600905 | 5.44 | -0.55% | 1868 | 3179 | 1311.0 | 0.0966% | 0.051% | 0.078% | 0.3216% |
龐大集團(tuán) | 601258 | 1.07 | 0.0% | 1490 | 2644 | 1154.0 | 0.1128% | 0.109% | 0.086% | 0.5278% |
東方明珠 | 600637 | 7.81 | -4.41% | 1261 | 2409 | 1148.0 | 0.3362% | 0.017% | -0.021% | -0.0058% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 3.0 | -0.33% | 1862 | 2993 | 1131.0 | 0.0912% | -0.069% | -0.014% | 0.1592% |
工商銀行 | 601398 | 4.52 | 0.22% | 6585 | 7713 | 1128.0 | 0.0042% | -0.011% | -0.0070% | 0.0032% |
江蘇有線 | 600959 | 3.3 | -1.79% | 846 | 1972 | 1126.0 | 0.2252% | -0.098% | 0.091% | 0.3462% |
N蘇能 | 600925 | 7.22 | -9.07% | 8309 | 9426 | 1117.0 | 1.6214% | -0.0% | -0.0% | 1.6214% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注