股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
嶺南股份 | 002717 | 3.75 | -8.98% | 8554 | 14587 | 6033.0 | 4.3841% | 1.703% | -11.578% | -4.4119% |
利歐股份 | 002131 | 2.34 | -2.9% | 7959 | 11381 | 3422.0 | 0.5865% | -0.527% | 0.123% | 0.6625% |
聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 002280 | 3.88 | -6.95% | 6913 | 10165 | 3252.0 | 1.7218% | 0.032% | 3.721% | -1.7022% |
常山北明 | 000158 | 8.51 | -6.99% | 7809 | 11038 | 3229.0 | 2.0421% | -0.045% | -4.89% | -7.6069% |
中興通訊 | 000063 | 31.6 | -8.91% | 5150 | 7962 | 2812.0 | 0.7066% | 0.076% | -0.0040% | 1.5086% |
東華軟件 | 002065 | 8.13 | -4.8% | 7183 | 9896 | 2713.0 | 0.9342% | 0.706% | -4.104% | -3.1818% |
二三四五 | 002195 | 3.28 | -0.3% | 7881 | 9890 | 2009.0 | 0.3552% | 0.189% | 1.152% | -1.8128% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 5.76 | -2.7% | 6399 | 8214 | 1815.0 | 1.0758% | 0.931% | -0.176% | -2.3982% |
浪潮信息 | 000977 | 34.52 | -5.97% | 3357 | 5080 | 1723.0 | 1.1786% | -0.301% | 1.473% | 3.0116% |
中國長城 | 000066 | 12.17 | -4.47% | 4257 | 5893 | 1636.0 | 0.5199% | 2.112% | 0.291% | 3.0949% |
湖北廣電 | 000665 | 6.67 | -4.44% | 761 | 2360 | 1599.0 | 1.4098% | -0.746% | -0.015% | 0.0998% |
特發(fā)信息 | 000070 | 9.89 | -6.79% | 1551 | 3049 | 1498.0 | 1.7987% | 0.755% | -0.032% | -3.5023% |
華誼兄弟 | 300027 | 2.81 | -3.1% | 1828 | 3310 | 1482.0 | 0.643% | -0.189% | 0.378% | 1.313% |
鴻博股份 | 002229 | 15.4 | -7.0% | 2991 | 4438 | 1447.0 | 2.9343% | -0.195% | 5.493% | -0.9067% |
華錦股份 | 000059 | 7.74 | -7.75% | 762 | 2096 | 1334.0 | 0.834% | 0.053% | -1.943% | -0.532% |
達(dá)實(shí)智能 | 002421 | 4.01 | -3.37% | 1036 | 2357 | 1321.0 | 0.7421% | 0.171% | 0.307% | 1.1481% |
*ST雪萊 | 002076 | 2.73 | -4.88% | 258 | 1536 | 1278.0 | 1.1654% | -0.554% | 0.239% | 1.2024% |
泛??毓?/font> | 000046 | 1.05 | -2.78% | 1809 | 3074 | 1265.0 | 0.2436% | 0.365% | 0.071% | 0.5286% |
*ST宜康 | 000150 | 0.99 | -4.81% | 827 | 2087 | 1260.0 | 1.5633% | -2.774% | 2.933% | 2.0633% |
二六三 | 002467 | 5.85 | -3.94% | 1797 | 3023 | 1226.0 | 0.9025% | 1.94% | -0.332% | 3.9935% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注